ĐB | 66449 |
Giải 1 | 97184 |
Giải 2 | 9441145452 |
Giải 3 | 065473624861648532189514648543 |
Giải 4 | 6951850133221025 |
Giải 5 | 876974318313016668934729 |
Giải 6 | 474717072 |
Giải 7 | 43020719 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,7 |
1 | 1,3,7,8,9 |
2 | 2,5,9 |
3 | 1 |
4 | 3,3,6,7,8,8,9 |
5 | 1,2 |
6 | 6,9 |
7 | 2,4 |
8 | 4 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,1,3,5 | 1 |
0,2,5,7 | 2 |
1,4,4,9 | 3 |
7,8 | 4 |
2 | 5 |
4,6 | 6 |
0,1,4 | 7 |
1,4,4 | 8 |
1,2,4,6 | 9 |
15YU - 12YU - 13YU - 6YU - 5YU - 10YU | ||||||||||||
ĐB | 17818 | |||||||||||
Giải 1 | 18326 | |||||||||||
Giải 2 | 3856810728 | |||||||||||
Giải 3 | 380678605606170884686073515770 | |||||||||||
Giải 4 | 9551312247451153 | |||||||||||
Giải 5 | 891200262813243148501961 | |||||||||||
Giải 6 | 973712494 | |||||||||||
Giải 7 | 24239001 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 2,2,3,8 |
2 | 2,3,4,6,6,8 |
3 | 1,5 |
4 | 5 |
5 | 0,1,3,6 |
6 | 1,7,8,8 |
7 | 0,0,3 |
8 | |
9 | 0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7,7,9 | 0 |
0,3,5,6 | 1 |
1,1,2 | 2 |
1,2,5,7 | 3 |
2,9 | 4 |
3,4 | 5 |
2,2,5 | 6 |
6 | 7 |
1,2,6,6 | 8 |
9 |
3YM - 14YM - 4YM - 11YM - 6YM - 2YM | ||||||||||||
ĐB | 05479 | |||||||||||
Giải 1 | 40705 | |||||||||||
Giải 2 | 2157272488 | |||||||||||
Giải 3 | 259807623238091472270203803832 | |||||||||||
Giải 4 | 2953533182658946 | |||||||||||
Giải 5 | 516632954908932512974755 | |||||||||||
Giải 6 | 048332850 | |||||||||||
Giải 7 | 07679282 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7,8 |
1 | |
2 | 5,7 |
3 | 1,2,2,2,8 |
4 | 6,8 |
5 | 0,3,5 |
6 | 5,6,7 |
7 | 2,9 |
8 | 0,2,8 |
9 | 1,2,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
3,9 | 1 |
3,3,3,7,8,9 | 2 |
5 | 3 |
4 | |
0,2,5,6,9 | 5 |
4,6 | 6 |
0,2,6,9 | 7 |
0,3,4,8 | 8 |
7 | 9 |
2YD - 12YD - 13YD - 9YD - 14YD - 6YD | ||||||||||||
ĐB | 87354 | |||||||||||
Giải 1 | 28042 | |||||||||||
Giải 2 | 3747922643 | |||||||||||
Giải 3 | 394978559919492744119579858465 | |||||||||||
Giải 4 | 6411276115017149 | |||||||||||
Giải 5 | 694181636338330942471198 | |||||||||||
Giải 6 | 252307648 | |||||||||||
Giải 7 | 38333105 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5,7,9 |
1 | 1,1 |
2 | |
3 | 1,3,8,8 |
4 | 1,2,3,7,8,9 |
5 | 2,4 |
6 | 1,3,5 |
7 | 9 |
8 | |
9 | 2,7,8,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,1,1,3,4,6 | 1 |
4,5,9 | 2 |
3,4,6 | 3 |
5 | 4 |
0,6 | 5 |
6 | |
0,4,9 | 7 |
3,3,4,9,9 | 8 |
0,4,7,9 | 9 |
8XU - 5XU - 1XU - 13XU - 6XU - 7XU | ||||||||||||
ĐB | 24547 | |||||||||||
Giải 1 | 49158 | |||||||||||
Giải 2 | 8825339604 | |||||||||||
Giải 3 | 774489235199577488725863109422 | |||||||||||
Giải 4 | 9311558319591099 | |||||||||||
Giải 5 | 584165742211502909156219 | |||||||||||
Giải 6 | 571895203 | |||||||||||
Giải 7 | 57560147 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,4 |
1 | 1,1,5,9 |
2 | 2,9 |
3 | 1 |
4 | 1,7,7,8 |
5 | 1,3,6,7,8,9 |
6 | |
7 | 1,2,4,7 |
8 | 3 |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,1,1,3,4,5,7 | 1 |
2,7 | 2 |
0,5,8 | 3 |
0,7 | 4 |
1,9 | 5 |
5 | 6 |
4,4,5,7 | 7 |
4,5 | 8 |
1,2,5,9 | 9 |
8XM - 3XM - 10XM - 2XM - 11XM - 4XM | ||||||||||||
ĐB | 93649 | |||||||||||
Giải 1 | 13716 | |||||||||||
Giải 2 | 5964255194 | |||||||||||
Giải 3 | 926636366500952870089322996476 | |||||||||||
Giải 4 | 3113630546661625 | |||||||||||
Giải 5 | 355441324425439105439212 | |||||||||||
Giải 6 | 284673985 | |||||||||||
Giải 7 | 10945649 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 0,2,3,6 |
2 | 5,5,9 |
3 | 2 |
4 | 2,3,9,9 |
5 | 2,4,6 |
6 | 3,5,6 |
7 | 3,6 |
8 | 4,5 |
9 | 1,4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
9 | 1 |
1,3,4,5 | 2 |
1,4,6,7 | 3 |
5,8,9,9 | 4 |
0,2,2,6,8 | 5 |
1,5,6,7 | 6 |
7 | |
0 | 8 |
2,4,4 | 9 |
8XD - 10XD - 3XD - 5XD - 13XD - 4XD | ||||||||||||
ĐB | 51139 | |||||||||||
Giải 1 | 23395 | |||||||||||
Giải 2 | 3655238651 | |||||||||||
Giải 3 | 049914715729360445448710711543 | |||||||||||
Giải 4 | 0674104828857008 | |||||||||||
Giải 5 | 719917460318671426713455 | |||||||||||
Giải 6 | 474899639 | |||||||||||
Giải 7 | 92701623 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | 4,6,8 |
2 | 3 |
3 | 9,9 |
4 | 3,4,6,8 |
5 | 1,2,5,7 |
6 | 0 |
7 | 0,1,4,4 |
8 | 5 |
9 | 1,2,5,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7 | 0 |
5,7,9 | 1 |
5,9 | 2 |
2,4 | 3 |
1,4,7,7 | 4 |
5,8,9 | 5 |
1,4 | 6 |
0,5 | 7 |
0,1,4 | 8 |
3,3,9,9 | 9 |
XSTB được mở thưởng vào các ngày chủ nhật hàng tuần và được tường thuật trực tiếp vào hồi 18h15p tại www.xsthm.com nhanh và chính xác nhất.
Vé được công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Thái Bình có trụ sở chính tại số Số 03 - Phố Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành Phố Thái Bình kết hợp với các tỉnh thành thuộc Hội đồng xổ số miền Bắc phát hành.
Vé số Thái Bình được tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thủ Đô Hà Nội, trước sự chứng kiến của Hội đồng giám sát bao gồm đại diện Bộ Công An, Bộ Tài chính và các ban ngành liên quan.
Quá trình quay sử dụng công nghệ nhập khẩu từ Mỹ hiện đại nhất với lồng thổi khí trong suốt, quay số mở thưởng trực tiếp KQXS đảm bảo minh bạch, uy tín đối với người chơi.
Mỗi vé Thái Bình dự thưởng bao gồm 1 con số có giá trị 10.000 đồng/1 vé, người chơi có thể trúng thưởng các giải bao gồm:
Bạn có thể liên hệ với công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại địa chỉ Số 03, phố Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
Điện thoại liên hệ: (02273).831.731 - Fax: (0227.).833.02
Xem thêm kết quả XSHN hôm nay nhanh và chính xác nhất