ĐB | 81571 |
Giải 1 | 37576 |
Giải 2 | 5587819205 |
Giải 3 | 292437073942034442474737817728 |
Giải 4 | 2161909599215105 |
Giải 5 | 840006406451430843064105 |
Giải 6 | 004972310 |
Giải 7 | 38375428 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,5,5,5,6,8 |
1 | 0 |
2 | 1,8,8 |
3 | 4,7,8,9 |
4 | 0,3,7 |
5 | 1,4 |
6 | 1 |
7 | 1,2,6,8,8 |
8 | |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,4 | 0 |
2,5,6,7 | 1 |
7 | 2 |
4 | 3 |
0,3,5 | 4 |
0,0,0,9 | 5 |
0,7 | 6 |
3,4 | 7 |
0,2,2,3,7,7 | 8 |
3 | 9 |
4YX - 3YX - 7YX - 1YX - 6YX - 14YX | ||||||||||||
ĐB | 52762 | |||||||||||
Giải 1 | 47624 | |||||||||||
Giải 2 | 4263887278 | |||||||||||
Giải 3 | 629105957164073661293859384244 | |||||||||||
Giải 4 | 6959135757170740 | |||||||||||
Giải 5 | 068059400830820885009839 | |||||||||||
Giải 6 | 937378574 | |||||||||||
Giải 7 | 95926153 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8 |
1 | 0,7 |
2 | 4,9 |
3 | 0,7,8,9 |
4 | 0,0,4 |
5 | 3,7,9 |
6 | 1,2 |
7 | 1,3,4,8,8 |
8 | 0 |
9 | 2,3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,3,4,4,8 | 0 |
6,7 | 1 |
6,9 | 2 |
5,7,9 | 3 |
2,4,7 | 4 |
9 | 5 |
6 | |
1,3,5 | 7 |
0,3,7,7 | 8 |
2,3,5 | 9 |
15YP - 14YP - 12YP - 4YP - 8YP - 1YP | ||||||||||||
ĐB | 87525 | |||||||||||
Giải 1 | 77223 | |||||||||||
Giải 2 | 9329074117 | |||||||||||
Giải 3 | 931596370538570333053411244451 | |||||||||||
Giải 4 | 8100700842604130 | |||||||||||
Giải 5 | 724182354384587426586610 | |||||||||||
Giải 6 | 495363799 | |||||||||||
Giải 7 | 19944695 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,5,8 |
1 | 0,2,7,9 |
2 | 3,5 |
3 | 0,5 |
4 | 1,6 |
5 | 1,8,9 |
6 | 0,3 |
7 | 0,4 |
8 | 4 |
9 | 0,4,5,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,3,6,7,9 | 0 |
4,5 | 1 |
1 | 2 |
2,6 | 3 |
7,8,9 | 4 |
0,0,2,3,9,9 | 5 |
4 | 6 |
1 | 7 |
0,5 | 8 |
1,5,9 | 9 |
11YF - 8YF - 2YF - 7YF - 10YF - 3YF | ||||||||||||
ĐB | 39725 | |||||||||||
Giải 1 | 23112 | |||||||||||
Giải 2 | 9400394061 | |||||||||||
Giải 3 | 125266074672450166198538233517 | |||||||||||
Giải 4 | 7627508478363990 | |||||||||||
Giải 5 | 999229833134502152441810 | |||||||||||
Giải 6 | 259636493 | |||||||||||
Giải 7 | 96603841 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0,2,7,9 |
2 | 1,5,6,7 |
3 | 4,6,6,8 |
4 | 1,4,6 |
5 | 0,9 |
6 | 0,1 |
7 | |
8 | 2,3,4 |
9 | 0,2,3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,6,9 | 0 |
2,4,6 | 1 |
1,8,9 | 2 |
0,8,9 | 3 |
3,4,8 | 4 |
2 | 5 |
2,3,3,4,9 | 6 |
1,2 | 7 |
3 | 8 |
1,5 | 9 |
11XY - 8XY - 9XY - 7XY - 13XY - 6XY | ||||||||||||
ĐB | 97218 | |||||||||||
Giải 1 | 58758 | |||||||||||
Giải 2 | 8771905801 | |||||||||||
Giải 3 | 313193225569356870263710122493 | |||||||||||
Giải 4 | 2857747770153584 | |||||||||||
Giải 5 | 273897686715383703765285 | |||||||||||
Giải 6 | 785619594 | |||||||||||
Giải 7 | 30874149 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1 |
1 | 5,5,8,9,9,9 |
2 | 6 |
3 | 0,7,8 |
4 | 1,9 |
5 | 5,6,7,8 |
6 | 8 |
7 | 6,7 |
8 | 4,5,5,7 |
9 | 3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
0,0,4 | 1 |
2 | |
9 | 3 |
8,9 | 4 |
1,1,5,8,8 | 5 |
2,5,7 | 6 |
3,5,7,8 | 7 |
1,3,5,6 | 8 |
1,1,1,4 | 9 |
6XP - 1XP - 14XP - 10XP - 4XP - 2XP | ||||||||||||
ĐB | 58553 | |||||||||||
Giải 1 | 76496 | |||||||||||
Giải 2 | 4569857221 | |||||||||||
Giải 3 | 599766994814446442159286639702 | |||||||||||
Giải 4 | 9732090657345995 | |||||||||||
Giải 5 | 485851900611296064609568 | |||||||||||
Giải 6 | 849632541 | |||||||||||
Giải 7 | 56190248 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,6 |
1 | 1,5,9 |
2 | 1 |
3 | 2,2,4 |
4 | 1,6,8,8,9 |
5 | 3,6,8 |
6 | 0,0,6,8 |
7 | 6 |
8 | |
9 | 0,5,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,6,9 | 0 |
1,2,4 | 1 |
0,0,3,3 | 2 |
5 | 3 |
3 | 4 |
1,9 | 5 |
0,4,5,6,7,9 | 6 |
7 | |
4,4,5,6,9 | 8 |
1,4 | 9 |
1XF - 6XF - 10XF - 7XF - 14XF - 2XF | ||||||||||||
ĐB | 35106 | |||||||||||
Giải 1 | 02963 | |||||||||||
Giải 2 | 4527206423 | |||||||||||
Giải 3 | 555889848628204415739319625429 | |||||||||||
Giải 4 | 0203067780661620 | |||||||||||
Giải 5 | 540446079171857932050817 | |||||||||||
Giải 6 | 848860909 | |||||||||||
Giải 7 | 90375305 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,4,5,5,6,7,9 |
1 | 7 |
2 | 0,3,9 |
3 | 7 |
4 | 8 |
5 | 3 |
6 | 0,3,6 |
7 | 1,2,3,7,9 |
8 | 6,8 |
9 | 0,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,9 | 0 |
7 | 1 |
7 | 2 |
0,2,5,6,7 | 3 |
0,0 | 4 |
0,0 | 5 |
0,6,8,9 | 6 |
0,1,3,7 | 7 |
4,8 | 8 |
0,2,7 | 9 |
XSQN được mở thưởng vào các ngày thứ 3 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp vào hồi 18h15p tại www.xsthm.com nhanh và chính xác nhất.Vé số Quảng Ninh được tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thủ Đô Hà Nội, trước sự chứng kiến của Hội đồng giám sát bao gồm đại diện Bộ Công An, Bộ Tài chính và các ban ngành liên quan.
Sử dụng công nghệ nhập khẩu từ Mỹ hiện đại nhất với lồng thổi khí trong suốt, đảm bảo suốt quá trình quay số mở thưởng trực tiếp kết quả xổ số không có gian lận, tăng uy tín đối với người chơi.
Mỗi vé số Quảng Ninh dự thưởng bao gồm 1 con số có giá trị 10.000 đồng/1 vé, người chơi có thể trúng thưởng các giải bao gồm:
Bạn có thể liên hệ với công ty Xổ số kiến thiết Quảng Ninh theo địa chỉ số 2 Kim Hoàn, P. Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long.
Số điện thoại: 0333.825.355
Fax: 0333.829.723
Xem tường thuật trực tiếp Xổ số miền bắc hàng ngày nhanh và chuẩn nhất xác nhất