ĐB | 87190 |
Giải 1 | 21110 |
Giải 2 | 8903305612 |
Giải 3 | 406042297497388323752952547990 |
Giải 4 | 3021627227126064 |
Giải 5 | 680383969069912808809176 |
Giải 6 | 765095944 |
Giải 7 | 18503213 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 0,2,2,3,8 |
2 | 1,5,8 |
3 | 2,3 |
4 | 4 |
5 | 0 |
6 | 4,5,9 |
7 | 2,4,5,6 |
8 | 0,8 |
9 | 0,0,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,8,9,9 | 0 |
2 | 1 |
1,1,3,7 | 2 |
0,1,3 | 3 |
0,4,6,7 | 4 |
2,6,7,9 | 5 |
7,9 | 6 |
7 | |
1,2,8 | 8 |
6 | 9 |
4YT - 6YT - 14YT - 5YT - 1YT - 11YT | ||||||||||||
ĐB | 29224 | |||||||||||
Giải 1 | 20766 | |||||||||||
Giải 2 | 2002562589 | |||||||||||
Giải 3 | 865594690174366314230602762203 | |||||||||||
Giải 4 | 5922517510791042 | |||||||||||
Giải 5 | 422750145099476332274269 | |||||||||||
Giải 6 | 570449342 | |||||||||||
Giải 7 | 32063355 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,6 |
1 | 4 |
2 | 2,3,4,5,7,7,7 |
3 | 2,3 |
4 | 2,2,9 |
5 | 5,9 |
6 | 3,6,6,9 |
7 | 0,5,9 |
8 | 9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
0 | 1 |
2,3,4,4 | 2 |
0,2,3,6 | 3 |
1,2 | 4 |
2,5,7 | 5 |
0,6,6 | 6 |
2,2,2 | 7 |
8 | |
4,5,6,7,8,9 | 9 |
2YL - 1YL - 5YL - 11YL - 8YL - 7YL | ||||||||||||
ĐB | 60832 | |||||||||||
Giải 1 | 30058 | |||||||||||
Giải 2 | 6312967653 | |||||||||||
Giải 3 | 304481457757334181960341821125 | |||||||||||
Giải 4 | 2962439472198466 | |||||||||||
Giải 5 | 517890112444448733981365 | |||||||||||
Giải 6 | 500161485 | |||||||||||
Giải 7 | 03688742 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3 |
1 | 1,8,9 |
2 | 5,9 |
3 | 2,4 |
4 | 2,4,8 |
5 | 3,8 |
6 | 1,2,5,6,8 |
7 | 7,8 |
8 | 5,7,7 |
9 | 4,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1,6 | 1 |
3,4,6 | 2 |
0,5 | 3 |
3,4,9 | 4 |
2,6,8 | 5 |
6,9 | 6 |
7,8,8 | 7 |
1,4,5,6,7,9 | 8 |
1,2 | 9 |
10YC - 3YC - 1YC - 15YC - 11YC - 4YC | ||||||||||||
ĐB | 57318 | |||||||||||
Giải 1 | 86313 | |||||||||||
Giải 2 | 5229277476 | |||||||||||
Giải 3 | 756882512057019906576782368014 | |||||||||||
Giải 4 | 8907977344698369 | |||||||||||
Giải 5 | 251791531007343092418362 | |||||||||||
Giải 6 | 719640292 | |||||||||||
Giải 7 | 63533959 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7 |
1 | 3,4,7,8,9,9 |
2 | 0,3 |
3 | 0,9 |
4 | 0,1 |
5 | 3,3,7,9 |
6 | 2,3,9,9 |
7 | 3,6 |
8 | 8 |
9 | 2,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,4 | 0 |
4 | 1 |
6,9,9 | 2 |
1,2,5,5,6,7 | 3 |
1 | 4 |
5 | |
7 | 6 |
0,0,1,5 | 7 |
1,8 | 8 |
1,1,3,5,6,6 | 9 |
11XT - 6XT - 2XT - 8XT - 3XT - 5XT | ||||||||||||
ĐB | 85198 | |||||||||||
Giải 1 | 20830 | |||||||||||
Giải 2 | 0836424874 | |||||||||||
Giải 3 | 095000083714233788312830986212 | |||||||||||
Giải 4 | 3330199961801527 | |||||||||||
Giải 5 | 423833447589632780584791 | |||||||||||
Giải 6 | 559193047 | |||||||||||
Giải 7 | 53641380 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 2,3 |
2 | 7,7 |
3 | 0,0,1,3,7,8 |
4 | 4,7 |
5 | 3,8,9 |
6 | 4,4 |
7 | 4 |
8 | 0,0,9 |
9 | 1,3,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,3,8,8 | 0 |
3,9 | 1 |
1 | 2 |
1,3,5,9 | 3 |
4,6,6,7 | 4 |
5 | |
6 | |
2,2,3,4 | 7 |
3,5,9 | 8 |
0,5,8,9 | 9 |
15XL - 10XL - 11XL - 2XL - 6XL - 7XL | ||||||||||||
ĐB | 30775 | |||||||||||
Giải 1 | 08368 | |||||||||||
Giải 2 | 6963267521 | |||||||||||
Giải 3 | 755719453383453769963108718091 | |||||||||||
Giải 4 | 9005860902214118 | |||||||||||
Giải 5 | 073117693270308851798847 | |||||||||||
Giải 6 | 585536357 | |||||||||||
Giải 7 | 05740852 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5,8,9 |
1 | 8 |
2 | 1,1 |
3 | 1,2,3,6 |
4 | 7 |
5 | 2,3,7 |
6 | 8,9 |
7 | 0,1,4,5,9 |
8 | 5,7,8 |
9 | 1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
2,2,3,7,9 | 1 |
3,5 | 2 |
3,5 | 3 |
7 | 4 |
0,0,7,8 | 5 |
3,9 | 6 |
4,5,8 | 7 |
0,1,6,8 | 8 |
0,6,7 | 9 |
9XC - 10XC - 13XC - 7XC - 5XC - 14XC | ||||||||||||
ĐB | 73301 | |||||||||||
Giải 1 | 10879 | |||||||||||
Giải 2 | 7906173405 | |||||||||||
Giải 3 | 937163078885195110567192908331 | |||||||||||
Giải 4 | 6422933036500829 | |||||||||||
Giải 5 | 882684139913200308143216 | |||||||||||
Giải 6 | 773447456 | |||||||||||
Giải 7 | 20246030 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,5 |
1 | 3,3,4,6,6 |
2 | 0,2,4,6,9,9 |
3 | 0,0,1 |
4 | 7 |
5 | 0,6,6 |
6 | 0,1 |
7 | 3,9 |
8 | 8 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,3,5,6 | 0 |
0,3,6 | 1 |
2 | 2 |
0,1,1,7 | 3 |
1,2 | 4 |
0,9 | 5 |
1,1,2,5,5 | 6 |
4 | 7 |
8 | 8 |
2,2,7 | 9 |
XSND được mở thưởng vào các ngày thứ 7 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp vào hồi 18h15p tại www.xsthm.com nhanh và chính xác nhất.
Vé được công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Nam Định có trụ sở chính tại số 157 Phố Trần Hưng Đạo, Bà Triệu, TP. Nam Định kết hợp với các tỉnh thành thuộc Hội đồng xổ số miền Bắc phát hành.
Vé số Nam Định được tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thủ Đô Hà Nội, trước sự chứng kiến của Hội đồng giám sát bao gồm đại diện Bộ Công An, Bộ Tài chính và các ban ngành liên quan
Quá trình quay sử dụng công nghệ nhập khẩu từ Mỹ hiện đại nhất với lồng thổi khí trong suốt, quay số mở thưởng trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết đảm bảo minh bạch, uy tín đối với người chơi.
Mỗi vé Nam Định dự thưởng bao gồm 1 con số có giá trị 10.000 đồng/1 vé, người chơi có thể trúng thưởng các giải bao gồm:
Bạn có thể liên hệ với công ty Xổ số kiến thiết Nam Định tại 157 Phố Trần Hưng Đạo, Bà Triệu, TP. Nam Định.
Điện thoại: 228.3849241 Fax: 228.3844377
Xem thêm KQXSMB hôm nay nhanh và chuẩn xác nhất