Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 36 | 79 |
G7 | 096 | 550 | 158 |
G6 | 9767 4195 5020 | 9378 5866 4564 | 3055 0434 0405 |
G5 | 2965 | 0514 | 9033 |
G4 | 70502 93448 08290 24889 18556 94136 04455 | 48774 46843 55725 80270 27190 37207 82634 | 21570 49981 27863 01378 25974 63882 96058 |
G3 | 52268 04803 | 35709 69456 | 34467 92179 |
G2 | 39005 | 69928 | 88165 |
G1 | 01245 | 55881 | 90587 |
ĐB | 620675 | 571001 | 674809 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,3,5,7 | 1,7,9 | 5,9 |
1 | 4 | ||
2 | 0 | 5,8 | |
3 | 6 | 4,6 | 3,4 |
4 | 5,8 | 3 | |
5 | 5,6 | 0,6 | 5,8,8 |
6 | 5,7,8 | 4,6 | 3,5,7 |
7 | 5 | 0,4,8 | 0,4,8,9,9 |
8 | 9 | 1 | 1,2,7 |
9 | 0,5,6 | 0 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 71 | 00 |
G7 | 398 | 983 | 560 |
G6 | 1760 3420 0936 | 1847 7687 3791 | 4087 0057 9947 |
G5 | 3601 | 1467 | 7557 |
G4 | 94442 03559 15888 72097 77252 88049 60636 | 16569 53194 24016 42630 12639 48212 33839 | 10331 29725 54441 84004 36469 78767 27842 |
G3 | 44174 48751 | 48995 55033 | 06565 96130 |
G2 | 58940 | 61652 | 32332 |
G1 | 81235 | 69974 | 96603 |
ĐB | 812955 | 429240 | 529366 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,3,4 | |
1 | 2,6 | ||
2 | 0 | 5 | |
3 | 5,6,6 | 0,3,9,9 | 0,1,2 |
4 | 0,2,2,9 | 0,7 | 1,2,7 |
5 | 1,2,5,9 | 2 | 7,7 |
6 | 0 | 7,9 | 0,5,6,7,9 |
7 | 4 | 1,4 | |
8 | 8 | 3,7 | 7 |
9 | 7,8 | 1,4,5 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 97 | 40 |
G7 | 910 | 820 | 387 |
G6 | 3619 3055 0720 | 7479 2066 4101 | 9536 0104 8137 |
G5 | 5582 | 1923 | 4844 |
G4 | 14577 49949 57969 05408 62277 48029 53067 | 92891 49045 93649 08528 74002 34873 87926 | 22544 31801 40928 56851 20020 90092 85731 |
G3 | 06740 96092 | 23353 38020 | 15367 17317 |
G2 | 67280 | 55020 | 60034 |
G1 | 02981 | 16312 | 66562 |
ĐB | 183210 | 998806 | 891370 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1,2,6 | 1,4 |
1 | 0,0,9 | 2 | 7 |
2 | 0,9 | 0,0,0,3,6,8 | 0,8 |
3 | 1,4,6,7 | ||
4 | 0,3,9 | 5,9 | 0,4,4 |
5 | 5 | 3 | 1 |
6 | 7,9 | 6 | 2,7 |
7 | 7,7 | 3,9 | 0 |
8 | 0,1,2 | 7 | |
9 | 2 | 1,7 | 2 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 39 | 16 |
G7 | 232 | 206 | 246 |
G6 | 3307 3705 3393 | 2901 2215 7512 | 5183 9913 6154 |
G5 | 8671 | 8754 | 3059 |
G4 | 34701 32092 96126 19909 97826 74418 70108 | 82827 02937 28317 85749 60886 94874 92942 | 26654 26620 02599 04257 98384 82050 75641 |
G3 | 97107 47152 | 56423 11005 | 12252 02419 |
G2 | 79409 | 81740 | 22579 |
G1 | 25703 | 80838 | 53224 |
ĐB | 576483 | 413218 | 153051 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,3,5,7,7,8,9,9 | 1,5,6 | |
1 | 8 | 2,5,7,8 | 3,6,9 |
2 | 3,6,6 | 3,7 | 0,4 |
3 | 2 | 7,8,9 | |
4 | 0,2,9 | 1,6 | |
5 | 2 | 4 | 0,1,2,4,4,7,9 |
6 | |||
7 | 1 | 4 | 9 |
8 | 3 | 6 | 3,4 |
9 | 2,3 | 9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 57 | 79 |
G7 | 067 | 975 | 609 |
G6 | 4412 3544 5145 | 0186 9947 3429 | 6546 0463 6861 |
G5 | 9566 | 1813 | 9603 |
G4 | 03884 12954 60978 48103 47824 49957 97316 | 63638 61443 77763 99558 40451 55606 79805 | 45427 26728 71419 57672 07816 38737 20498 |
G3 | 78644 08307 | 00029 91070 | 12885 12485 |
G2 | 96644 | 17950 | 24748 |
G1 | 86052 | 99895 | 08332 |
ĐB | 888026 | 452711 | 188947 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,7 | 5,6 | 3,9 |
1 | 2,6 | 1,3 | 6,9 |
2 | 4,6 | 9,9 | 7,8 |
3 | 8 | 2,7 | |
4 | 4,4,4,5 | 3,7 | 6,7,8 |
5 | 2,4,7 | 0,1,7,8 | |
6 | 3,6,7 | 3 | 1,3 |
7 | 8 | 0,5 | 2,9 |
8 | 4 | 6 | 5,5 |
9 | 5 | 8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 68 | 71 |
G7 | 591 | 017 | 007 |
G6 | 7479 4247 1944 | 4956 9468 4750 | 0463 4318 0859 |
G5 | 6898 | 0889 | 0737 |
G4 | 79723 24717 79095 39491 11124 07456 94270 | 64180 11680 46782 91487 30008 83936 17637 | 96164 38133 21106 88101 44203 74394 98939 |
G3 | 11094 40212 | 81519 25080 | 41814 32902 |
G2 | 00877 | 95880 | 35228 |
G1 | 40654 | 89111 | 12346 |
ĐB | 512793 | 042146 | 837920 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1,2,3,6,7 | |
1 | 2,7 | 1,7,9 | 4,8 |
2 | 3,4 | 0,8 | |
3 | 6,7 | 3,7,9 | |
4 | 4,7 | 6 | 6 |
5 | 4,6,6 | 0,6 | 9 |
6 | 8,8 | 3,4 | |
7 | 0,7,9 | 1 | |
8 | 0,0,0,0,2,7,9 | ||
9 | 1,1,3,4,5,8 | 4 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 52 | 61 |
G7 | 218 | 702 | 523 |
G6 | 6697 1208 3719 | 0360 2259 0773 | 8222 9031 5499 |
G5 | 2858 | 8583 | 7856 |
G4 | 66018 69055 93928 70869 12780 85280 66127 | 30589 15231 85824 06735 06471 26404 78621 | 50468 37515 25576 30351 58106 46686 02942 |
G3 | 19168 52301 | 97362 53505 | 74977 87579 |
G2 | 54632 | 83639 | 07140 |
G1 | 26173 | 08191 | 06658 |
ĐB | 027769 | 109725 | 359027 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,8,8 | 2,4,5 | 6 |
1 | 8,8,9 | 5 | |
2 | 7,8 | 1,4,5 | 2,3,7 |
3 | 2 | 1,5,9 | 1 |
4 | 0,2 | ||
5 | 5,8 | 2,9 | 1,6,8 |
6 | 8,9,9 | 0,2 | 1,8 |
7 | 3 | 1,3 | 6,7,9 |
8 | 0,0 | 3,9 | 6 |
9 | 7 | 1 | 9 |
XSMT thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 từ trường quay của 3 đài.
Trang kết quả XSMTRUNG thứ 7 cung cấp kết quả 7 tuần liên tiếp bao gồm tuần rồi, tuần trước và thông kê đầu đuôi lô tô 2 số bên dưới.
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.