Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 30 | 87 |
G7 | 455 | 669 |
G6 | 5662 3211 0850 | 6478 9034 7788 |
G5 | 4022 | 8251 |
G4 | 05965 52904 96658 69451 79541 99644 72997 | 53073 01759 18907 68497 54043 98716 14259 |
G3 | 84051 97312 | 66179 51003 |
G2 | 50866 | 14574 |
G1 | 68152 | 98020 |
ĐB | 987646 | 963977 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4 | 3,7 |
1 | 1,2 | 6 |
2 | 2 | 0 |
3 | 0 | 4 |
4 | 1,4,6 | 3 |
5 | 0,1,1,2,5,8 | 1,9,9 |
6 | 2,5,6 | 9 |
7 | 3,4,7,8,9 | |
8 | 7,8 | |
9 | 7 | 7 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 00 | 04 |
G7 | 515 | 488 |
G6 | 8901 8895 3952 | 2978 4750 0298 |
G5 | 2655 | 5232 |
G4 | 59807 09017 35169 87637 64905 22287 62062 | 12351 54445 66196 87447 51696 55639 03137 |
G3 | 66910 13138 | 47057 94505 |
G2 | 71330 | 66544 |
G1 | 81901 | 84937 |
ĐB | 248277 | 134478 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,1,1,5,7 | 4,5 |
1 | 0,5,7 | |
2 | ||
3 | 0,7,8 | 2,7,7,9 |
4 | 4,5,7 | |
5 | 2,5 | 0,1,7 |
6 | 2,9 | |
7 | 7 | 8,8 |
8 | 7 | 8 |
9 | 5 | 6,6,8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 86 | 01 |
G7 | 721 | 656 |
G6 | 1336 0887 5806 | 5950 9503 5132 |
G5 | 0902 | 1277 |
G4 | 51079 49101 16466 90423 66998 42792 46080 | 84811 80623 02488 67103 51938 29274 73549 |
G3 | 25274 00739 | 93731 26386 |
G2 | 20692 | 70500 |
G1 | 86968 | 94187 |
ĐB | 248988 | 807492 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,2,6 | 0,1,3,3 |
1 | 1 | |
2 | 1,3 | 3 |
3 | 6,9 | 1,2,8 |
4 | 9 | |
5 | 0,6 | |
6 | 6,8 | |
7 | 4,9 | 4,7 |
8 | 0,6,7,8 | 6,7,8 |
9 | 2,2,8 | 2 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 84 | 54 |
G7 | 106 | 405 |
G6 | 6669 4604 2092 | 0827 5884 7628 |
G5 | 1827 | 0136 |
G4 | 46644 65358 37009 25258 76343 19230 31238 | 68312 09314 86067 40703 40747 79935 74033 |
G3 | 00110 71057 | 52017 03311 |
G2 | 10678 | 26419 |
G1 | 29833 | 94383 |
ĐB | 935298 | 740536 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4,6,9 | 3,5 |
1 | 0 | 1,2,4,7,9 |
2 | 7 | 7,8 |
3 | 0,3,8 | 3,5,6,6 |
4 | 3,4 | 7 |
5 | 7,8,8 | 4 |
6 | 9 | 7 |
7 | 8 | |
8 | 4 | 3,4 |
9 | 2,8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 55 | 89 |
G7 | 465 | 089 |
G6 | 7662 9919 6102 | 7636 6216 1957 |
G5 | 0795 | 7484 |
G4 | 73686 22515 81988 92480 70241 56107 19378 | 35595 80100 44048 15358 33753 35937 73940 |
G3 | 16325 11191 | 10037 50979 |
G2 | 68793 | 76625 |
G1 | 16027 | 66733 |
ĐB | 289053 | 664159 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,7 | 0 |
1 | 5,9 | 6 |
2 | 5,7 | 5 |
3 | 3,6,7,7 | |
4 | 1 | 0,8 |
5 | 3,5 | 3,7,8,9 |
6 | 2,5 | |
7 | 8 | 9 |
8 | 0,6,8 | 4,9,9 |
9 | 1,3,5 | 5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 54 | 41 |
G7 | 050 | 200 |
G6 | 1693 0784 1455 | 7383 6263 3965 |
G5 | 0709 | 9412 |
G4 | 84577 99088 95604 33628 64985 19000 95856 | 29823 73471 13895 54443 47643 56625 36059 |
G3 | 49170 39894 | 82897 86078 |
G2 | 61158 | 59429 |
G1 | 73421 | 11265 |
ĐB | 271517 | 256350 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,4,9 | 0 |
1 | 7 | 2 |
2 | 1,8 | 3,5,9 |
3 | ||
4 | 1,3,3 | |
5 | 0,4,5,6,8 | 0,9 |
6 | 3,5,5 | |
7 | 0,7 | 1,8 |
8 | 4,5,8 | 3 |
9 | 3,4 | 5,7 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 61 | 33 |
G7 | 171 | 709 |
G6 | 8519 7552 6207 | 3989 8043 3338 |
G5 | 2081 | 1686 |
G4 | 90710 75833 40828 30859 03175 09171 73381 | 09138 24808 99938 36346 70348 42253 06369 |
G3 | 79116 23641 | 75154 13890 |
G2 | 59744 | 08342 |
G1 | 12465 | 34888 |
ĐB | 707937 | 976675 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7 | 8,9 |
1 | 0,6,9 | |
2 | 8 | |
3 | 3,7 | 3,8,8,8 |
4 | 1,4 | 2,3,6,8 |
5 | 2,9 | 3,4 |
6 | 1,5 | 9 |
7 | 1,1,5 | 5 |
8 | 1,1 | 6,8,9 |
9 | 0 |
XSMT thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay của 2 đài
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp XSMTR thứ sáu tuần rồi, hay tuần trước đó, được cập nhật 3 tuần liên tiếp mới nhất cùng với thống kê đầu đuôi, lô tô 2 số bên dưới.
Xem thêm: Soi cầu MT hôm nay
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.