Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 80 | 65 |
G7 | 952 | 811 |
G6 | 6970 8228 0649 | 3509 8293 5500 |
G5 | 1183 | 7068 |
G4 | 40694 87600 94069 65029 63838 94751 93637 | 28459 69413 24797 73333 41158 82507 04062 |
G3 | 29545 52308 | 28119 59163 |
G2 | 16914 | 41069 |
G1 | 15131 | 20573 |
ĐB | 523451 | 268899 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,8 | 0,7,9 |
1 | 4 | 1,3,9 |
2 | 8,9 | |
3 | 1,7,8 | 3 |
4 | 5,9 | |
5 | 1,1,2 | 8,9 |
6 | 9 | 2,3,5,8,9 |
7 | 0 | 3 |
8 | 0,3 | |
9 | 4 | 3,7,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 11 | 80 |
G7 | 093 | 317 |
G6 | 4324 5961 5034 | 6080 1007 2434 |
G5 | 1978 | 8076 |
G4 | 99285 61478 29576 26001 29385 74223 88111 | 01173 98713 06911 44993 12372 49203 14965 |
G3 | 84593 94514 | 28652 26455 |
G2 | 74848 | 60953 |
G1 | 13048 | 22993 |
ĐB | 918703 | 172136 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,3 | 3,7 |
1 | 1,1,4 | 1,3,7 |
2 | 3,4 | |
3 | 4 | 4,6 |
4 | 8,8 | |
5 | 2,3,5 | |
6 | 1 | 5 |
7 | 6,8,8 | 2,3,6 |
8 | 5,5 | 0,0 |
9 | 3,3 | 3,3 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 35 | 29 |
G7 | 855 | 970 |
G6 | 9198 5282 2075 | 6068 6062 8524 |
G5 | 8312 | 0913 |
G4 | 03428 96671 20340 79329 51153 03491 66971 | 11614 42767 24877 99688 49705 85178 06069 |
G3 | 04463 94881 | 82703 42636 |
G2 | 21335 | 03913 |
G1 | 81629 | 01648 |
ĐB | 558222 | 851022 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,5 | |
1 | 2 | 3,3,4 |
2 | 2,8,9,9 | 2,4,9 |
3 | 5,5 | 6 |
4 | 0 | 8 |
5 | 3,5 | |
6 | 3 | 2,7,8,9 |
7 | 1,1,5 | 0,7,8 |
8 | 1,2 | 8 |
9 | 1,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 65 | 59 |
G7 | 825 | 253 |
G6 | 3878 2210 7593 | 7323 9681 7697 |
G5 | 7259 | 8913 |
G4 | 97423 72849 53764 37800 55993 12309 80424 | 52265 51478 58468 52381 38018 59437 58213 |
G3 | 45191 68642 | 05472 51977 |
G2 | 97724 | 25396 |
G1 | 50579 | 88935 |
ĐB | 091793 | 842882 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,9 | |
1 | 0 | 3,3,8 |
2 | 3,4,4,5 | 3 |
3 | 5,7 | |
4 | 2,9 | |
5 | 9 | 3,9 |
6 | 4,5 | 5,8 |
7 | 8,9 | 2,7,8 |
8 | 1,1,2 | |
9 | 1,3,3,3 | 6,7 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 69 | 49 |
G7 | 506 | 872 |
G6 | 7434 3173 2284 | 9328 2906 0016 |
G5 | 6219 | 0291 |
G4 | 45379 67298 30349 27176 82338 13761 28811 | 75711 15909 66545 61503 40546 49675 87878 |
G3 | 86422 75713 | 29351 92881 |
G2 | 66730 | 65417 |
G1 | 08498 | 31488 |
ĐB | 680384 | 013131 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 3,6,9 |
1 | 1,3,9 | 1,6,7 |
2 | 2 | 8 |
3 | 0,4,8 | 1 |
4 | 9 | 5,6,9 |
5 | 1 | |
6 | 1,9 | |
7 | 3,6,9 | 2,5,8 |
8 | 4,4 | 1,8 |
9 | 8,8 | 1 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 99 | 87 |
G7 | 497 | 899 |
G6 | 4126 8063 5735 | 7370 6435 5714 |
G5 | 2710 | 7111 |
G4 | 30057 12693 24796 93550 68563 46531 73589 | 87275 15952 35026 06809 18675 76504 76129 |
G3 | 58039 72198 | 40513 93236 |
G2 | 47396 | 88226 |
G1 | 15548 | 90804 |
ĐB | 411316 | 016727 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,4,9 | |
1 | 0,6 | 1,3,4 |
2 | 6 | 6,6,7,9 |
3 | 1,5,9 | 5,6 |
4 | 8 | |
5 | 0,7 | 2 |
6 | 3,3 | |
7 | 0,5,5 | |
8 | 9 | 7 |
9 | 3,6,6,7,8,9 | 9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 89 | 52 |
G7 | 623 | 910 |
G6 | 5611 3801 8714 | 2167 9039 8228 |
G5 | 8572 | 2148 |
G4 | 18680 30830 98242 88994 89978 77614 51532 | 67732 85187 08635 17778 86516 63215 84783 |
G3 | 47032 88516 | 68978 40626 |
G2 | 29439 | 91641 |
G1 | 06072 | 59564 |
ĐB | 072572 | 691089 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 1,4,4,6 | 0,5,6 |
2 | 3 | 6,8 |
3 | 0,2,2,9 | 2,5,9 |
4 | 2 | 1,8 |
5 | 2 | |
6 | 4,7 | |
7 | 2,2,2,8 | 8,8 |
8 | 0,9 | 3,7,9 |
9 | 4 |
XSMT thứ 2 - Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp vào 17h10 từ trường quay của 2 đài:
Kết quả XSMTR thứ 2 được phát trực tiếp từng giải từ giải 8 đến giải Đặc biệt nhanh và chính xác nhất. Thông tin kết quả được trình bày theo thứ tự thời gian trong 7 tuần liên tiếp từ thứ hai tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa,... trở về trước.
Xem thêm: Soi cầu XSMT
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.