Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 44 | 89 |
G7 | 307 | 953 | 264 |
G6 | 5603 9209 6769 | 4247 3237 9252 | 1326 3668 0948 |
G5 | 2838 | 0078 | 7779 |
G4 | 33929 26785 62982 18957 35406 54583 23667 | 89052 71508 69571 12311 79750 85046 55761 | 89935 64734 39998 87415 76138 95849 32938 |
G3 | 06399 52433 | 85560 24157 | 62908 92231 |
G2 | 71296 | 00710 | 29209 |
G1 | 11026 | 63249 | 34321 |
ĐB | 084513 | 535453 | 754412 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,5,6,7,9 | 8 | 8,9 |
1 | 3 | 0,1 | 2,5 |
2 | 6,9 | 1,6 | |
3 | 3,8 | 7 | 1,4,5,8,8 |
4 | 4,6,7,9 | 8,9 | |
5 | 7 | 0,2,2,3,3,7 | |
6 | 7,9 | 0,1 | 4,8 |
7 | 1,8 | 9 | |
8 | 2,3,5 | 9 | |
9 | 6,9 | 8 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 29 | 03 |
G7 | 242 | 162 | 826 |
G6 | 2576 7082 0143 | 4281 4385 2495 | 1715 7870 3383 |
G5 | 6070 | 0789 | 4619 |
G4 | 50226 19543 43757 81630 91116 45025 51655 | 18405 41286 46905 65905 16950 23322 36978 | 28342 74876 12367 20085 90637 08289 67585 |
G3 | 80587 32335 | 20280 49482 | 90022 08026 |
G2 | 85010 | 46744 | 19714 |
G1 | 58860 | 90789 | 86447 |
ĐB | 195597 | 671541 | 125399 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 5,5,5 | 3 | |
1 | 0,6 | 4,5,9 | |
2 | 5,6,6 | 2,9 | 2,6,6 |
3 | 0,5 | 7 | |
4 | 2,3,3 | 1,4 | 2,7 |
5 | 5,7 | 0 | |
6 | 0 | 2 | 7 |
7 | 0,6 | 8 | 0,6 |
8 | 2,7 | 0,1,2,5,6,9,9 | 3,5,5,9 |
9 | 7 | 5 | 9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 15 | 85 |
G7 | 667 | 821 | 684 |
G6 | 8977 0550 1922 | 4892 4076 4312 | 2686 8126 2989 |
G5 | 7552 | 7327 | 9685 |
G4 | 24629 66572 17367 30627 70373 48363 19570 | 65773 44515 52630 06253 10404 43865 01762 | 31779 46965 07626 97935 89722 24539 11044 |
G3 | 78636 27475 | 01504 91113 | 95884 25016 |
G2 | 03794 | 38804 | 57604 |
G1 | 73506 | 88884 | 90531 |
ĐB | 084554 | 950204 | 048544 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4,4,4,4 | 4 |
1 | 2,3,5,5 | 6 | |
2 | 2,7,9 | 1,7 | 2,6,6 |
3 | 6 | 0 | 1,5,9 |
4 | 4,4 | ||
5 | 0,2,4,7 | 3 | |
6 | 3,7,7 | 2,5 | 5 |
7 | 0,2,3,5,7 | 3,6 | 9 |
8 | 4 | 4,4,5,5,6,9 | |
9 | 4 | 2 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 48 | 36 |
G7 | 449 | 312 | 224 |
G6 | 7294 2774 7735 | 5904 4438 2577 | 1425 9979 9871 |
G5 | 3436 | 5660 | 3723 |
G4 | 50756 88750 50113 06829 22538 83688 80493 | 77332 48033 03922 31950 31745 43576 28741 | 72137 25253 68290 95245 42025 67049 88725 |
G3 | 23413 48784 | 70127 52214 | 84810 54082 |
G2 | 09601 | 06963 | 81717 |
G1 | 87479 | 54278 | 99473 |
ĐB | 437272 | 428812 | 182890 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | |
1 | 3,3 | 2,2,4 | 0,7 |
2 | 5,9 | 2,7 | 3,4,5,5,5 |
3 | 5,6,8 | 2,3,8 | 6,7 |
4 | 9 | 1,5,8 | 5,9 |
5 | 0,6 | 0 | 3 |
6 | 0,3 | ||
7 | 2,4,9 | 6,7,8 | 1,3,9 |
8 | 4,8 | 2 | |
9 | 3,4 | 0,0 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 41 | 95 |
G7 | 869 | 444 | 927 |
G6 | 9332 2921 8540 | 7917 8701 4825 | 1708 5318 8724 |
G5 | 3767 | 7719 | 1085 |
G4 | 26210 13991 03632 57742 15565 84921 52426 | 87595 45180 14910 78979 60072 93000 55026 | 57780 33373 30011 00343 52831 79879 91200 |
G3 | 66208 91562 | 90475 00503 | 77605 67717 |
G2 | 13116 | 13999 | 82008 |
G1 | 76858 | 04623 | 13712 |
ĐB | 399918 | 550576 | 795045 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0,1,3 | 0,5,8,8 |
1 | 0,6,8 | 0,7,9 | 1,2,7,8 |
2 | 1,1,6 | 3,5,6 | 4,7 |
3 | 2,2 | 1 | |
4 | 0,2 | 1,4 | 3,5 |
5 | 8 | ||
6 | 0,2,5,7,9 | ||
7 | 2,5,6,9 | 3,9 | |
8 | 0 | 0,5 | |
9 | 1 | 5,9 | 5 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 71 | 99 |
G7 | 551 | 099 | 141 |
G6 | 0717 1240 3912 | 9521 9938 2196 | 8249 6002 4555 |
G5 | 2292 | 8404 | 4684 |
G4 | 52666 92637 72896 08951 73304 93225 05393 | 51384 93436 52147 20235 39963 57282 96661 | 35374 55762 65138 00121 06857 95873 90541 |
G3 | 69206 01072 | 97458 55976 | 44291 82333 |
G2 | 77684 | 33296 | 74543 |
G1 | 68712 | 77492 | 03414 |
ĐB | 387627 | 030613 | 107868 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,4,6 | 4 | 2 |
1 | 2,2,7 | 3 | 4 |
2 | 5,7 | 1 | 1 |
3 | 7 | 5,6,8 | 3,8 |
4 | 0 | 7 | 1,1,3,9 |
5 | 1,1 | 8 | 5,7 |
6 | 6 | 1,3 | 2,8 |
7 | 2 | 1,6 | 3,4 |
8 | 4 | 2,4 | 4 |
9 | 2,3,6 | 2,6,6,9 | 1,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 72 | 00 |
G7 | 486 | 032 | 912 |
G6 | 3267 3813 9060 | 9281 0641 6200 | 0860 6307 1058 |
G5 | 2593 | 4363 | 9628 |
G4 | 30319 17790 52199 09525 62553 13705 10520 | 30553 64359 21251 00287 15465 19250 94675 | 81901 55625 16442 96032 52380 15552 76322 |
G3 | 65532 34604 | 45125 27697 | 15680 78253 |
G2 | 96945 | 52295 | 83270 |
G1 | 96519 | 67845 | 48377 |
ĐB | 154202 | 266873 | 087150 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2,4,5 | 0 | 0,1,7 |
1 | 3,9,9 | 2 | |
2 | 0,5 | 5 | 2,5,8 |
3 | 2 | 2 | 2 |
4 | 5 | 1,5 | 2 |
5 | 3 | 0,1,3,9 | 0,2,3,8 |
6 | 0,4,7 | 3,5 | 0 |
7 | 2,3,5 | 0,7 | |
8 | 6 | 1,7 | 0,0 |
9 | 0,3,9 | 5,7 |
XSMT chủ nhật - Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 3 đài:
Xem thêm: Soi cầu MT
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.