TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 45 | 34 | 65 | 04 |
G7 | 297 | 145 | 619 | 360 |
G6 | 3942 1722 5506 | 5619 3341 9055 | 2742 3928 6135 | 0396 3621 9798 |
G5 | 5306 | 5582 | 0470 | 6897 |
G4 | 83843 44800 30542 17735 77660 48603 11914 | 37981 22946 40240 74821 10361 45931 26925 | 02549 19067 38418 11664 60235 29398 10962 | 68377 33805 18085 79315 05948 92549 68621 |
G3 | 34668 25913 | 73810 93711 | 20296 43792 | 10363 00162 |
G2 | 23940 | 32613 | 12195 | 44919 |
G1 | 10841 | 74695 | 13736 | 10793 |
ĐB | 296025 | 597175 | 321950 | 343594 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,3,6,6 | 4,5 | ||
1 | 3,4 | 0,1,3,9 | 8,9 | 5,9 |
2 | 2,5 | 1,5 | 8 | 1,1 |
3 | 5 | 1,4 | 5,5,6 | |
4 | 0,1,2,2,3,5 | 0,1,5,6 | 2,9 | 8,9 |
5 | 5 | 0 | ||
6 | 0,8 | 1 | 2,4,5,7 | 0,2,3 |
7 | 5 | 0 | 7 | |
8 | 1,2 | 5 | ||
9 | 7 | 5 | 2,5,6,8 | 3,4,6,7,8 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 41 | 97 | 11 | 72 |
G7 | 064 | 122 | 926 | 064 |
G6 | 9711 8952 0313 | 9921 0540 9087 | 6020 2979 3520 | 1951 0101 5315 |
G5 | 1103 | 8075 | 6517 | 3820 |
G4 | 32722 49428 28895 25878 07062 89795 16827 | 95815 21700 20539 61517 66510 88081 90813 | 95056 25412 00834 25704 13058 27012 49985 | 46519 41494 48913 44639 79358 26821 63690 |
G3 | 06200 01151 | 93911 54748 | 20954 83374 | 86932 85891 |
G2 | 20565 | 17280 | 00668 | 43668 |
G1 | 60898 | 41174 | 24691 | 44496 |
ĐB | 563395 | 863914 | 702051 | 479752 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,3 | 0 | 4 | 1 |
1 | 1,3 | 0,1,3,4,5,7 | 1,2,2,7 | 3,5,9 |
2 | 2,7,8 | 1,2 | 0,0,6 | 0,1 |
3 | 9 | 4 | 2,9 | |
4 | 1 | 0,8 | ||
5 | 1,2 | 1,4,6,8 | 1,2,8 | |
6 | 2,4,5 | 8 | 4,8 | |
7 | 8 | 4,5 | 4,9 | 2 |
8 | 0,1,7 | 5 | ||
9 | 5,5,5,8 | 7 | 1 | 0,1,4,6 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 13 | 66 | 95 | 01 |
G7 | 435 | 301 | 336 | 706 |
G6 | 9050 5576 1879 | 4419 2096 9235 | 6181 3622 6882 | 3379 8327 1356 |
G5 | 4918 | 7757 | 2175 | 7315 |
G4 | 64589 87626 59909 77489 95648 50215 11110 | 69707 50614 68603 03621 86840 79699 05053 | 64677 23938 51595 10470 66990 06720 37777 | 43262 28914 64995 17829 30101 12912 60251 |
G3 | 51629 97023 | 86310 01551 | 67328 13658 | 32826 40267 |
G2 | 82553 | 70779 | 52931 | 73616 |
G1 | 74899 | 01069 | 03977 | 68249 |
ĐB | 666780 | 920631 | 189852 | 894328 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 9 | 1,3,7 | 1,1,6 | |
1 | 0,3,5,8 | 0,4,9 | 2,4,5,6 | |
2 | 3,6,9 | 1 | 0,2,8 | 6,7,8,9 |
3 | 5 | 1,5 | 1,6,8 | |
4 | 8 | 0 | 9 | |
5 | 0,3 | 1,3,7 | 2,8 | 1,6 |
6 | 6,9 | 2,7 | ||
7 | 6,9 | 9 | 0,5,7,7,7 | 9 |
8 | 0,9,9 | 1,2 | ||
9 | 9 | 6,9 | 0,5,5 | 5 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 26 | 11 | 95 | 62 |
G7 | 558 | 061 | 391 | 534 |
G6 | 8715 2586 8652 | 7376 4188 4290 | 2614 7741 8075 | 0991 9645 4052 |
G5 | 4785 | 4452 | 5180 | 5979 |
G4 | 41029 02223 22272 52204 07773 62408 63136 | 78953 58004 59144 13355 45326 70779 30300 | 63915 86314 59020 02716 67994 60513 10815 | 68681 94965 37965 74701 93859 84702 61723 |
G3 | 50145 51775 | 79050 17216 | 48669 40011 | 72963 74291 |
G2 | 18000 | 27636 | 18428 | 26783 |
G1 | 86320 | 47805 | 81863 | 86417 |
ĐB | 925810 | 403124 | 977422 | 434925 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,4,8 | 0,4,5 | 1,2 | |
1 | 0,5 | 1,6 | 1,3,4,4,5,5,6 | 7 |
2 | 0,3,6,9 | 4,6 | 0,2,8 | 3,5 |
3 | 6 | 6 | 4 | |
4 | 5 | 4 | 1 | 5 |
5 | 2,8 | 0,2,3,5 | 2,9 | |
6 | 1 | 3,9 | 2,3,5,5 | |
7 | 2,3,5 | 6,9 | 5 | 9 |
8 | 5,6 | 8 | 0 | 1,3 |
9 | 0 | 1,4,5 | 1,1 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 27 | 31 | 84 | 25 |
G7 | 840 | 506 | 768 | 550 |
G6 | 5638 5838 5916 | 2853 7874 0141 | 4252 5769 2999 | 3273 6210 2088 |
G5 | 8489 | 6564 | 9910 | 6348 |
G4 | 35704 25964 06997 14109 49260 20515 41417 | 29050 61896 01882 01994 59985 84943 35514 | 94341 12360 48928 30468 68379 12566 50340 | 89957 88480 13160 31888 63980 55353 54587 |
G3 | 02861 59808 | 01419 86178 | 15534 61150 | 91352 87756 |
G2 | 21393 | 82130 | 67872 | 43627 |
G1 | 19578 | 75375 | 41495 | 15253 |
ĐB | 108098 | 078827 | 426566 | 048784 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4,8,9 | 6 | ||
1 | 5,6,7 | 4,9 | 0 | 0 |
2 | 7 | 7 | 8 | 5,7 |
3 | 8,8 | 0,1 | 4 | |
4 | 0 | 1,3 | 0,1 | 8 |
5 | 0,3 | 0,2 | 0,2,3,3,6,7 | |
6 | 0,1,4 | 4 | 0,6,6,8,8,9 | 0 |
7 | 8 | 4,5,8 | 2,9 | 3 |
8 | 9 | 2,5 | 4 | 0,0,4,7,8,8 |
9 | 3,7,8 | 4,6 | 5,9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 07 | 99 | 03 | 38 |
G7 | 912 | 348 | 330 | 753 |
G6 | 5354 9472 6469 | 7381 9015 3846 | 6179 3117 1309 | 0305 9532 2559 |
G5 | 3599 | 7501 | 2198 | 4568 |
G4 | 57580 05548 22050 73407 73948 87601 83613 | 69882 98312 50845 07248 56737 08464 60497 | 35625 22567 22687 48462 46652 63855 45978 | 02350 32857 44192 68789 58650 54282 88891 |
G3 | 43553 21931 | 77239 76525 | 25252 48798 | 65261 46747 |
G2 | 32729 | 54263 | 72733 | 74038 |
G1 | 75796 | 72760 | 05230 | 55344 |
ĐB | 275361 | 735904 | 765353 | 025549 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,7,7 | 1,4 | 3,9 | 5 |
1 | 2,3 | 2,5 | 7 | |
2 | 9 | 5 | 5 | |
3 | 1 | 7,9 | 0,0,3 | 2,8,8 |
4 | 8,8 | 5,6,8,8 | 4,7,9 | |
5 | 0,3,4 | 2,2,3,5 | 0,0,3,7,9 | |
6 | 1,9 | 0,3,4 | 2,7 | 1,8 |
7 | 2 | 8,9 | ||
8 | 0 | 1,2 | 7 | 2,9 |
9 | 6,9 | 7,9 | 8,8 | 1,2 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 88 | 37 | 55 | 67 |
G7 | 938 | 579 | 324 | 743 |
G6 | 1223 5222 5091 | 0291 2494 0436 | 8211 9624 0520 | 2977 1851 6194 |
G5 | 8838 | 1262 | 0621 | 0876 |
G4 | 42225 19556 61567 51937 86143 27647 81745 | 19309 51152 10309 43490 27424 73912 70142 | 31907 46127 71743 31550 29904 80501 61201 | 04213 50420 70530 23126 63463 45640 75519 |
G3 | 74339 42307 | 95305 48143 | 31251 92604 | 52102 03279 |
G2 | 67180 | 31020 | 18012 | 77802 |
G1 | 33313 | 43284 | 91609 | 21602 |
ĐB | 774344 | 812742 | 827262 | 011646 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 5,9,9 | 1,1,4,4,7,9 | 2,2,2 |
1 | 3 | 2 | 1,2 | 3,9 |
2 | 2,3,5 | 0,4 | 0,1,4,4,7 | 0,6 |
3 | 7,8,8,9 | 6,7 | 0 | |
4 | 3,4,5,7 | 2,2,3 | 3 | 0,3,6 |
5 | 6 | 2 | 0,1,5 | 1 |
6 | 7 | 2 | 2 | 3,7 |
7 | 9 | 6,7,9 | ||
8 | 0,8 | 4 | ||
9 | 1 | 0,1,4 | 4 |
XSMN thứ 7 - Kết quả Xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay của 4 đài:
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp xổ số miền nam thứ bảy tổng hợp kết quả các tuần liên tiếp: tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn được chuyên gia phân tích truy cập: Soi cầu xổ số miền nam
Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.