Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 74 | 37 |
G7 | 304 | 692 | 818 |
G6 | 4614 7926 0708 | 8799 7813 4322 | 1898 5841 7470 |
G5 | 7745 | 9179 | 3737 |
G4 | 86337 20282 17592 53947 19957 33558 88395 | 45770 36049 85885 60888 33865 30401 16510 | 23896 92793 15291 01158 26362 06972 59681 |
G3 | 74366 78094 | 11006 93358 | 59579 18291 |
G2 | 00149 | 75063 | 58057 |
G1 | 44414 | 82578 | 33982 |
ĐB | 645326 | 849019 | 521241 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 1,6 | |
1 | 4,4 | 0,3,9 | 8 |
2 | 6,6 | 2 | |
3 | 7 | 7,7 | |
4 | 5,7,9 | 9 | 1,1 |
5 | 7,8 | 8 | 7,8 |
6 | 6,9 | 3,5 | 2 |
7 | 0,4,8,9 | 0,2,9 | |
8 | 2 | 5,8 | 1,2 |
9 | 2,4,5 | 2,9 | 1,1,3,6,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 73 | 93 |
G7 | 965 | 438 | 375 |
G6 | 7056 5195 1836 | 2652 1618 0597 | 0151 7666 8931 |
G5 | 0573 | 7629 | 9735 |
G4 | 43782 33434 16496 65993 21798 57973 02362 | 90243 93793 88576 98790 27609 52081 10308 | 48698 45800 64819 58116 17978 46740 50119 |
G3 | 18588 66095 | 02214 89743 | 07149 22741 |
G2 | 89045 | 75773 | 96904 |
G1 | 83069 | 24246 | 49218 |
ĐB | 755513 | 755621 | 524019 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 0,4 | |
1 | 3 | 4,8 | 6,8,9,9,9 |
2 | 1,9 | ||
3 | 4,6 | 8 | 1,5 |
4 | 5 | 3,3,6 | 0,1,9 |
5 | 6 | 2 | 1 |
6 | 2,5,9 | 6 | |
7 | 3,3,9 | 3,3,6 | 5,8 |
8 | 2,8 | 1 | |
9 | 3,5,5,6,8 | 0,3,7 | 3,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 34 | 40 |
G7 | 747 | 469 | 538 |
G6 | 9314 6826 8537 | 1765 8406 6489 | 3704 6451 1698 |
G5 | 2412 | 9959 | 6324 |
G4 | 12658 41002 89756 02555 97700 13562 80174 | 08283 18735 58437 25270 11311 41507 54035 | 21282 45629 57898 94736 78967 49620 69251 |
G3 | 41528 99804 | 93308 32109 | 14905 15181 |
G2 | 01217 | 71997 | 45838 |
G1 | 95975 | 48030 | 54775 |
ĐB | 961258 | 100164 | 454635 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,2,4 | 6,7,8,9 | 4,5 |
1 | 2,4,7,9 | 1 | |
2 | 6,8 | 0,4,9 | |
3 | 7 | 0,4,5,5,7 | 5,6,8,8 |
4 | 7 | 0 | |
5 | 5,6,8,8 | 9 | 1,1 |
6 | 2 | 4,5,9 | 7 |
7 | 4,5 | 0 | 5 |
8 | 3,9 | 1,2 | |
9 | 7 | 8,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 79 | 43 |
G7 | 416 | 994 | 019 |
G6 | 1960 6807 8855 | 7683 1750 4399 | 0695 8907 3670 |
G5 | 8202 | 5163 | 9194 |
G4 | 59099 30162 25926 26160 87403 34114 45979 | 83674 43933 28016 40662 65336 02893 66989 | 68554 96752 89234 74785 54458 43234 13948 |
G3 | 13703 36009 | 92554 42920 | 90511 40726 |
G2 | 62448 | 80048 | 90361 |
G1 | 87631 | 15708 | 79892 |
ĐB | 807337 | 993153 | 045852 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,3,3,7,8,9 | 8 | 7 |
1 | 4,6 | 6 | 1,9 |
2 | 6 | 0 | 6 |
3 | 1,7 | 3,6 | 4,4 |
4 | 8 | 8 | 3,8 |
5 | 5 | 0,3,4 | 2,2,4,8 |
6 | 0,0,2 | 2,3 | 1 |
7 | 9 | 4,9 | 0 |
8 | 3,9 | 5 | |
9 | 9 | 3,4,9 | 2,4,5 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 71 | 19 |
G7 | 502 | 438 | 487 |
G6 | 4611 9974 9091 | 0983 6249 7830 | 6567 8375 8188 |
G5 | 8348 | 1112 | 0292 |
G4 | 42667 83446 06131 00686 57677 25149 46392 | 66470 41167 86126 75494 57277 11258 54945 | 49282 69055 46105 76463 93901 77634 96864 |
G3 | 09848 52945 | 33472 89414 | 46283 33278 |
G2 | 18967 | 24311 | 53338 |
G1 | 95472 | 73063 | 89676 |
ĐB | 521232 | 492297 | 058785 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1,5 | |
1 | 1 | 1,2,4 | 9 |
2 | 0 | 6 | |
3 | 1,2 | 0,8 | 4,8 |
4 | 5,6,8,8,9 | 5,9 | |
5 | 8 | 5 | |
6 | 7,7 | 3,7 | 3,4,7 |
7 | 2,4,7 | 0,1,2,7 | 5,6,8 |
8 | 6 | 3 | 2,3,5,7,8 |
9 | 1,2 | 4,7 | 2 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 08 | 45 |
G7 | 087 | 851 | 969 |
G6 | 6915 7943 0633 | 9450 0756 5066 | 8362 9255 4462 |
G5 | 7424 | 0069 | 1753 |
G4 | 53403 37599 75683 94023 10834 48433 33838 | 64122 02005 85981 66909 16722 62491 61035 | 67531 82468 95536 86312 35784 68006 03972 |
G3 | 36158 46976 | 92051 32259 | 77229 38654 |
G2 | 35291 | 02139 | 99687 |
G1 | 19498 | 81216 | 24043 |
ĐB | 500767 | 391426 | 918861 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,3 | 5,8,9 | 6 |
1 | 5 | 6 | 2 |
2 | 3,4 | 2,2,6 | 9 |
3 | 3,3,4,8 | 5,9 | 1,6 |
4 | 3 | 3,5 | |
5 | 8 | 0,1,1,6,9 | 3,4,5 |
6 | 7 | 6,9 | 1,2,2,8,9 |
7 | 6 | 2 | |
8 | 3,7 | 1 | 4,7 |
9 | 1,8,9 | 1 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 20 | 02 |
G7 | 707 | 526 | 186 |
G6 | 1615 7456 0409 | 2762 3276 3567 | 2629 3117 3938 |
G5 | 6497 | 9989 | 8463 |
G4 | 70871 46610 72882 65733 31551 99321 90355 | 98865 25572 77240 63030 02381 13033 79431 | 24809 73731 48282 69902 61518 60019 33392 |
G3 | 63925 28127 | 51034 49649 | 37517 39266 |
G2 | 36602 | 84140 | 48329 |
G1 | 06859 | 69325 | 33190 |
ĐB | 890232 | 751499 | 848488 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,7,9 | 2,2,9 | |
1 | 0,5 | 7,7,8,9 | |
2 | 1,5,7 | 0,5,6 | 9,9 |
3 | 2,3 | 0,1,3,4 | 1,8 |
4 | 9 | 0,0,9 | |
5 | 1,5,6,9 | ||
6 | 2,5,7 | 3,6 | |
7 | 1 | 2,6 | |
8 | 2 | 1,9 | 2,6,8 |
9 | 7 | 9 | 0,2 |
XSMN thứ 6 - Cập nhật trực tiếp Kết Quả Xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay 3 đài
Trên một trang kết quả xổ số miền nam thứ 6 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn các đài, truy cập: Dự đoán XSMN hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của KQMN ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.