Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 29 | 44 |
G7 | 281 | 364 | 217 |
G6 | 2521 7710 6597 | 0980 5818 4339 | 9009 1167 1353 |
G5 | 0884 | 8601 | 3653 |
G4 | 56232 25329 19744 77090 75837 89766 32091 | 45135 02563 51855 04960 57515 77395 75141 | 56701 91969 29244 65243 31318 92306 83215 |
G3 | 27813 14337 | 18891 19700 | 21663 04760 |
G2 | 40321 | 25147 | 18672 |
G1 | 49401 | 75656 | 40726 |
ĐB | 363500 | 736062 | 029023 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,1 | 0,1 | 1,6,9 |
1 | 0,3 | 5,8 | 5,7,8 |
2 | 1,1,9 | 9 | 3,6 |
3 | 2,7,7 | 5,9 | |
4 | 4 | 1,7 | 3,4,4 |
5 | 5,6 | 3,3 | |
6 | 6 | 0,2,3,4 | 0,3,7,9 |
7 | 2 | ||
8 | 1,1,4 | 0 | |
9 | 0,1,7 | 1,5 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 79 | 53 |
G7 | 584 | 384 | 006 |
G6 | 9412 8166 9865 | 4093 7846 4136 | 6577 5722 6768 |
G5 | 1432 | 4008 | 3605 |
G4 | 11916 58532 63206 90980 72950 67193 23842 | 98241 87074 39222 49366 35231 29708 21313 | 61727 30904 12390 95528 52855 10584 43790 |
G3 | 75726 31653 | 21280 48986 | 18720 35229 |
G2 | 24773 | 40850 | 85405 |
G1 | 08545 | 03613 | 69953 |
ĐB | 019742 | 547503 | 506090 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6 | 3,8,8 | 4,5,5,6 |
1 | 2,6 | 3,3 | |
2 | 6 | 2 | 0,2,7,8,9 |
3 | 2,2 | 1,6 | |
4 | 2,2,5 | 1,6 | |
5 | 0,3 | 0 | 3,3,5 |
6 | 5,6 | 6 | 8 |
7 | 3 | 4,9 | 7 |
8 | 0,4,6 | 0,4,6 | 4 |
9 | 3 | 3 | 0,0,0 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 40 | 22 |
G7 | 930 | 584 | 598 |
G6 | 5645 8763 8451 | 8418 4966 8138 | 5526 9314 3544 |
G5 | 0433 | 8536 | 0800 |
G4 | 84172 86304 62245 59913 47801 92707 28845 | 98856 21615 91797 48019 70024 39590 66020 | 65493 21522 76764 30271 73391 55846 82570 |
G3 | 95020 04209 | 53431 08884 | 85797 08435 |
G2 | 61445 | 33874 | 23907 |
G1 | 81268 | 86891 | 71929 |
ĐB | 256115 | 184266 | 284521 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,4,7,9 | 0,7 | |
1 | 3,5 | 5,8,9 | 4 |
2 | 0 | 0,4 | 1,2,2,6,9 |
3 | 0,3 | 1,6,8 | 5 |
4 | 5,5,5,5 | 0 | 4,6 |
5 | 1,9 | 6 | |
6 | 3,8 | 6,6 | 4 |
7 | 2 | 4 | 0,1 |
8 | 4,4 | ||
9 | 0,1,7 | 1,3,7,8 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 80 | 77 |
G7 | 847 | 832 | 170 |
G6 | 1361 1747 9917 | 5552 9972 7947 | 6518 9177 2071 |
G5 | 8950 | 8155 | 9808 |
G4 | 41517 38166 08974 97635 53816 86815 47464 | 26201 46914 83578 93794 26879 98116 16871 | 07510 28538 01931 24792 44547 77976 61944 |
G3 | 64395 41967 | 46733 64590 | 36529 50913 |
G2 | 17605 | 32676 | 16450 |
G1 | 23396 | 23302 | 60824 |
ĐB | 935770 | 722150 | 672006 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,5 | 1,2 | 6,8 |
1 | 5,6,7,7 | 4,6 | 0,3,8 |
2 | 4,9 | ||
3 | 5 | 2,3 | 1,8 |
4 | 7,7 | 7 | 4,7 |
5 | 0 | 0,2,5 | 0 |
6 | 1,4,6,7 | ||
7 | 0,4 | 1,2,6,8,9 | 0,1,6,7,7 |
8 | 0 | ||
9 | 5,6 | 0,4 | 2 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 24 | 50 |
G7 | 259 | 835 | 370 |
G6 | 0909 0998 1869 | 9501 9755 5728 | 3496 4376 0980 |
G5 | 3989 | 4420 | 3606 |
G4 | 70869 80867 86817 59153 01955 41309 15434 | 84059 15997 84409 55705 25721 78197 65838 | 24944 88944 25409 30133 69092 34391 64026 |
G3 | 18482 81963 | 16110 89166 | 68356 71983 |
G2 | 40639 | 27810 | 55803 |
G1 | 67603 | 89306 | 64309 |
ĐB | 067150 | 337827 | 295902 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,9,9 | 1,5,6,9 | 2,3,6,9,9 |
1 | 7 | 0,0 | |
2 | 0,1,4,7,8 | 6 | |
3 | 4,9 | 5,8 | 3 |
4 | 4,4 | ||
5 | 0,3,5,9 | 5,9 | 0,6 |
6 | 3,7,9,9 | 6 | |
7 | 0,6 | ||
8 | 2,9,9 | 0,3 | |
9 | 8 | 7,7 | 1,2,6 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 25 | 05 |
G7 | 195 | 709 | 069 |
G6 | 1464 2958 3128 | 9277 2672 6700 | 1438 4205 9800 |
G5 | 6559 | 3460 | 7267 |
G4 | 29411 15895 04781 66504 31783 55583 63300 | 27127 36813 71618 01974 68473 41284 38971 | 74510 79909 36058 42941 09702 95023 15188 |
G3 | 54226 98882 | 36449 05417 | 15382 22515 |
G2 | 61737 | 96092 | 75438 |
G1 | 92602 | 02013 | 34235 |
ĐB | 742156 | 483760 | 202181 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,2,4 | 0,9 | 0,2,5,5,9 |
1 | 1 | 3,3,7,8 | 0,5 |
2 | 6,8 | 5,7 | 3 |
3 | 7 | 5,8,8 | |
4 | 9 | 1 | |
5 | 6,8,9 | 8 | |
6 | 4 | 0,0 | 7,9 |
7 | 1,2,3,4,7 | ||
8 | 1,2,3,3,9 | 4 | 1,2,8 |
9 | 5,5 | 2 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 76 | 05 |
G7 | 693 | 204 | 753 |
G6 | 3349 8426 5389 | 6914 6480 5108 | 9030 0392 7161 |
G5 | 4460 | 7765 | 0217 |
G4 | 21426 83034 88710 65671 28725 01126 34914 | 37138 03305 29312 79610 02520 76481 91647 | 98347 72061 65049 56848 19194 15817 62464 |
G3 | 46563 62736 | 49358 22928 | 30891 27910 |
G2 | 94754 | 14198 | 88864 |
G1 | 52063 | 77699 | 91624 |
ĐB | 784063 | 233451 | 923900 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4,5,8 | 0,5 | |
1 | 0,4 | 0,2,4 | 0,7,7 |
2 | 5,6,6,6 | 0,8 | 4 |
3 | 4,6 | 8 | 0 |
4 | 9 | 7 | 7,8,9 |
5 | 4 | 1,8 | 3 |
6 | 0,3,3,3 | 5 | 1,1,4,4 |
7 | 1 | 6 | |
8 | 8,9 | 0,1 | |
9 | 3 | 8,9 | 1,2,4 |
XSMN thứ 5 - Kết Quả Xổ số Miền Nam Thứ 5 Hàng Tuần trực tiếp lúc 16h10 tại trường quay 3 đài:
Trên một trang kết quả xổ số miền nam thứ 5 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo tại đây: Dự đoán kết quả xổ số miền nam hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụlà những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.