Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 14 | 11 |
G7 | 722 | 647 | 853 |
G6 | 4365 7532 5208 | 4674 3786 3800 | 3428 8250 5573 |
G5 | 5407 | 3440 | 8594 |
G4 | 24399 44843 79660 20817 80407 23734 89656 | 66394 10181 02988 85287 88202 81219 93050 | 93496 67317 42593 48035 32999 48685 80308 |
G3 | 72993 83836 | 67226 93419 | 96949 92810 |
G2 | 97371 | 99872 | 19296 |
G1 | 28458 | 25545 | 57196 |
ĐB | 358145 | 821302 | 793817 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7,7,8 | 0,2,2 | 8 |
1 | 7 | 4,9,9 | 0,1,7,7 |
2 | 2 | 6 | 8 |
3 | 2,4,6 | 5 | |
4 | 3,5 | 0,5,7 | 9 |
5 | 6,8 | 0 | 0,3 |
6 | 0,5 | ||
7 | 1 | 2,4 | 3 |
8 | 3 | 1,6,7,8 | 5 |
9 | 3,9 | 4 | 3,4,6,6,6,9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 93 | 97 |
G7 | 074 | 138 | 737 |
G6 | 7870 0718 8176 | 5972 1683 3575 | 0925 0865 1526 |
G5 | 9230 | 4212 | 9843 |
G4 | 15034 50743 81246 42183 88466 39837 66401 | 57999 45795 67918 49025 13145 03432 81523 | 41227 72361 15473 34956 45007 94246 82806 |
G3 | 50134 63161 | 66556 73434 | 15039 99850 |
G2 | 27696 | 29610 | 92260 |
G1 | 96599 | 57910 | 84491 |
ĐB | 215188 | 927165 | 554772 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1 | 6,7 | |
1 | 8 | 0,0,2,8 | |
2 | 3,5 | 5,6,7 | |
3 | 0,4,4,7 | 2,4,8 | 7,9 |
4 | 3,6 | 5 | 3,6 |
5 | 6 | 0,6 | |
6 | 1,6,8 | 5 | 0,1,5 |
7 | 0,4,6 | 2,5 | 2,3 |
8 | 3,8 | 3 | |
9 | 6,9 | 3,5,9 | 1,7 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 26 | 10 |
G7 | 185 | 986 | 297 |
G6 | 0379 2754 0936 | 8631 6757 1122 | 4538 3243 4476 |
G5 | 6324 | 2841 | 2598 |
G4 | 48704 55984 81629 78787 53368 50552 13039 | 79186 55906 01886 10512 76053 55573 43643 | 89939 72504 58659 07876 57691 36688 62202 |
G3 | 04175 10372 | 24076 30484 | 08998 18866 |
G2 | 08937 | 91284 | 33239 |
G1 | 73847 | 13490 | 51595 |
ĐB | 976738 | 579210 | 826015 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 | 6 | 2,4 |
1 | 0,2 | 0,5 | |
2 | 4,9 | 2,6 | |
3 | 6,7,8,9 | 1 | 8,9,9 |
4 | 7 | 1,3 | 3 |
5 | 1,2,4 | 3,7 | 9 |
6 | 8 | 6 | |
7 | 2,5,9 | 3,6 | 6,6 |
8 | 4,5,7 | 4,4,6,6,6 | 8 |
9 | 0 | 1,5,7,8,8 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 41 | 03 |
G7 | 635 | 177 | 361 |
G6 | 7295 2708 6906 | 2055 9765 5552 | 3131 8190 4756 |
G5 | 5367 | 9510 | 5709 |
G4 | 83382 72469 19440 51641 23775 91380 55531 | 33454 37653 05826 98112 09572 07964 13000 | 79511 74198 74863 48892 74422 91849 11070 |
G3 | 84418 02556 | 28949 33510 | 05624 11903 |
G2 | 76112 | 48230 | 04881 |
G1 | 61416 | 62157 | 66798 |
ĐB | 719540 | 541281 | 915476 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6,8 | 0 | 3,3,9 |
1 | 1,2,6,8 | 0,0,2 | 1 |
2 | 6 | 2,4 | |
3 | 1,5 | 0 | 1 |
4 | 0,0,1 | 1,9 | 9 |
5 | 6 | 2,3,4,5,7 | 6 |
6 | 7,9 | 4,5 | 1,3 |
7 | 5 | 2,7 | 0,6 |
8 | 0,2 | 1 | 1 |
9 | 5 | 0,2,8,8 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 93 | 09 |
G7 | 750 | 263 | 556 |
G6 | 4432 2200 8561 | 9462 6458 0283 | 5012 4663 6338 |
G5 | 9754 | 1817 | 1121 |
G4 | 24351 75166 94823 01767 26565 83401 60882 | 10928 60792 75563 04012 25477 68264 45815 | 41901 49195 98829 46555 46040 07235 03826 |
G3 | 86153 10705 | 24119 11343 | 35193 75477 |
G2 | 72413 | 03425 | 54154 |
G1 | 46667 | 75400 | 47507 |
ĐB | 693866 | 353900 | 172208 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,1,5 | 0,0 | 1,7,8,9 |
1 | 3 | 2,5,7,9 | 2 |
2 | 3 | 5,8 | 1,6,9 |
3 | 2 | 5,8 | |
4 | 3 | 0 | |
5 | 0,1,3,4 | 8 | 4,5,6 |
6 | 1,5,6,6,7,7 | 2,3,3,4 | 3 |
7 | 7 | 7 | |
8 | 2,7 | 3 | |
9 | 2,3 | 3,5 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 98 | 17 |
G7 | 860 | 224 | 054 |
G6 | 2134 3808 0709 | 8706 2281 4688 | 4239 0484 7638 |
G5 | 1584 | 3191 | 0714 |
G4 | 69140 70099 34435 69517 25695 54476 35528 | 88308 45642 18022 49305 31367 93404 44593 | 73760 95483 47767 92527 53316 36818 03424 |
G3 | 24151 34314 | 39408 13407 | 19977 22333 |
G2 | 12901 | 60613 | 80694 |
G1 | 18325 | 24244 | 79529 |
ĐB | 117782 | 547303 | 995365 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,8,9 | 3,4,5,6,7,8,8 | |
1 | 4,7 | 3 | 4,6,7,8 |
2 | 5,8 | 2,4 | 4,7,9 |
3 | 4,5 | 3,8,9 | |
4 | 0 | 2,4 | |
5 | 1,9 | 4 | |
6 | 0 | 7 | 0,5,7 |
7 | 6 | 7 | |
8 | 2,4 | 1,8 | 3,4 |
9 | 5,9 | 1,3,8 | 4 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 95 | 68 |
G7 | 427 | 196 | 760 |
G6 | 6038 0728 0954 | 1596 4120 9174 | 9632 6843 5436 |
G5 | 3325 | 0358 | 6926 |
G4 | 34993 02677 29106 23971 80942 12460 48335 | 86187 84441 86714 64776 61475 18230 97426 | 67897 92916 21305 53621 86228 34341 49953 |
G3 | 56168 32809 | 04151 76832 | 75249 31514 |
G2 | 15498 | 40230 | 77836 |
G1 | 32374 | 70738 | 81405 |
ĐB | 376634 | 254658 | 317171 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6,9 | 5,5 | |
1 | 4 | 4,6 | |
2 | 5,7,8 | 0,6 | 1,6,8 |
3 | 4,5,8 | 0,0,2,8 | 2,6,6 |
4 | 2 | 1 | 1,3,9 |
5 | 2,4 | 1,8,8 | 3 |
6 | 0,8 | 0,8 | |
7 | 1,4,7 | 4,5,6 | 1 |
8 | 7 | ||
9 | 3,8 | 5,6,6 | 7 |
XSMN Thứ 4 - Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Trên một trang kết quả xổ số miền nam thứ 4 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Xem thêm: Soi cầu miền Nam
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.