TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 84 | 14 |
G7 | 507 | 285 | 197 |
G6 | 1567 3340 1362 | 9666 3373 3864 | 6408 0421 8877 |
G5 | 9155 | 4091 | 8834 |
G4 | 20962 63957 74249 76694 07678 90853 61670 | 56428 53232 90177 67543 97578 15175 30849 | 90144 19362 50904 32796 19629 53300 50270 |
G3 | 02994 21030 | 91024 75100 | 75341 51538 |
G2 | 56691 | 58277 | 38917 |
G1 | 65784 | 00205 | 67609 |
ĐB | 298559 | 572076 | 435462 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0,5 | 0,4,8,9 |
1 | 4,7 | ||
2 | 4,8 | 1,9 | |
3 | 0 | 2 | 4,8 |
4 | 0,9 | 3,9 | 1,4 |
5 | 2,3,5,7,9 | ||
6 | 2,2,7 | 4,6 | 2,2 |
7 | 0,8 | 3,5,6,7,7,8 | 0,7 |
8 | 4 | 4,5 | |
9 | 1,4,4 | 1 | 6,7 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 80 | 17 |
G7 | 163 | 854 | 836 |
G6 | 3067 4405 1820 | 6646 4783 7715 | 6881 3010 3957 |
G5 | 2510 | 0883 | 9728 |
G4 | 74801 94675 15753 37493 03860 11944 26905 | 17941 51012 04809 78416 66905 61906 61881 | 50782 77020 07661 87677 40516 87321 03132 |
G3 | 15080 89059 | 04452 68727 | 43326 88223 |
G2 | 49158 | 21351 | 09230 |
G1 | 57643 | 93346 | 72930 |
ĐB | 940927 | 596338 | 175792 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,5,5 | 5,6,9 | |
1 | 0 | 2,5,6 | 0,6,7 |
2 | 0,7 | 7 | 0,1,3,6,8 |
3 | 8 | 0,0,2,6 | |
4 | 3,4 | 1,6,6 | |
5 | 3,4,8,9 | 1,2,4 | 7 |
6 | 0,3,7 | 1 | |
7 | 5 | 7 | |
8 | 0 | 0,1,3,3 | 1,2 |
9 | 3 | 2 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 22 | 09 |
G7 | 705 | 419 | 352 |
G6 | 1088 1172 5439 | 3442 8987 5773 | 3710 2478 0837 |
G5 | 9936 | 2955 | 5413 |
G4 | 13087 82621 89752 05770 18106 48654 59323 | 29123 71204 23348 34977 76185 30765 29990 | 41001 20501 92835 63187 11570 21565 46410 |
G3 | 97620 16282 | 26827 67890 | 82206 49754 |
G2 | 22766 | 40435 | 57524 |
G1 | 01999 | 20788 | 35699 |
ĐB | 444438 | 038473 | 752657 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,6 | 4 | 1,1,6,9 |
1 | 9 | 0,0,3 | |
2 | 0,1,3 | 2,3,7 | 4 |
3 | 6,8,9 | 5 | 5,7 |
4 | 2,8 | ||
5 | 2,4 | 5 | 2,4,7 |
6 | 6 | 5 | 5 |
7 | 0,2 | 3,3,7 | 0,8 |
8 | 2,5,7,8 | 5,7,8 | 7 |
9 | 9 | 0,0 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 27 | 91 |
G7 | 858 | 488 | 244 |
G6 | 8940 0124 0410 | 0464 5914 6868 | 7621 1129 5523 |
G5 | 1055 | 0470 | 5948 |
G4 | 52558 80548 42387 43312 55063 76919 34120 | 69593 31728 29307 11289 49579 30694 44065 | 62480 14671 43200 28262 69501 04992 35032 |
G3 | 95794 04226 | 27817 69938 | 62543 95064 |
G2 | 27172 | 54512 | 55001 |
G1 | 10665 | 76369 | 11989 |
ĐB | 275006 | 778406 | 307260 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 6,7 | 0,1,1 |
1 | 0,2,9 | 2,4,7 | |
2 | 0,4,6 | 7,8 | 1,3,9 |
3 | 2 | 8 | 2 |
4 | 0,8 | 3,4,8 | |
5 | 5,8,8 | ||
6 | 3,5 | 4,5,8,9 | 0,2,4 |
7 | 2 | 0,9 | 1 |
8 | 7 | 8,9 | 0,9 |
9 | 4 | 3,4 | 1,2 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 21 | 29 |
G7 | 495 | 704 | 468 |
G6 | 3557 5302 4157 | 9527 7717 9848 | 2487 8840 8085 |
G5 | 9464 | 4098 | 9329 |
G4 | 32211 94030 83232 53256 21222 18911 92030 | 40450 32754 52849 65917 92567 54326 91562 | 15279 88087 69835 86454 18843 46922 25919 |
G3 | 55338 00119 | 42316 33564 | 79165 98939 |
G2 | 97125 | 33518 | 77201 |
G1 | 70764 | 29541 | 37774 |
ĐB | 149345 | 076308 | 123922 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4,8 | 1 |
1 | 1,1,9 | 6,7,7,8 | 9 |
2 | 2,5 | 1,6,7 | 2,2,9,9 |
3 | 0,0,2,8 | 5,9 | |
4 | 5 | 1,8,9 | 0,3 |
5 | 6,7,7 | 0,4 | 4 |
6 | 4,4,4 | 2,4,7 | 5,8 |
7 | 4,9 | ||
8 | 5,7,7 | ||
9 | 5 | 8 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 58 | 76 |
G7 | 002 | 468 | 300 |
G6 | 6422 4702 4355 | 6135 7989 7464 | 9582 7021 9417 |
G5 | 4670 | 0771 | 8847 |
G4 | 64718 49518 73327 44384 90220 81146 57435 | 08781 27815 99655 29839 14381 61518 28290 | 81474 45579 87094 18825 08471 72342 85890 |
G3 | 88937 36455 | 73168 24633 | 81772 47507 |
G2 | 17582 | 58661 | 81952 |
G1 | 56984 | 76469 | 79536 |
ĐB | 977447 | 037054 | 194554 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,2 | 0,7 | |
1 | 8,8 | 5,8 | 7 |
2 | 0,2,7 | 1,5 | |
3 | 5,7 | 3,5,9 | 6 |
4 | 6,7 | 2,7 | |
5 | 5,5 | 4,5,8 | 2,4 |
6 | 1,4,8,8,9 | ||
7 | 0,9 | 1 | 1,2,4,6,9 |
8 | 2,4,4 | 1,1,9 | 2 |
9 | 0 | 0,4 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 68 | 50 |
G7 | 835 | 017 | 884 |
G6 | 9921 5205 5366 | 7068 2052 4478 | 6413 2654 6135 |
G5 | 2108 | 6415 | 8543 |
G4 | 49848 62173 66747 77446 26673 35460 35290 | 01693 65581 19967 52264 81772 18450 24109 | 98604 62788 20189 85405 65305 97952 90134 |
G3 | 35650 30008 | 52573 97431 | 64670 45062 |
G2 | 37900 | 73036 | 55735 |
G1 | 24077 | 56766 | 59600 |
ĐB | 292289 | 757852 | 419737 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,5,8,8 | 9 | 0,4,5,5 |
1 | 5,7 | 3 | |
2 | 1 | ||
3 | 5 | 1,6 | 4,5,5,7 |
4 | 6,7,8 | 3 | |
5 | 0 | 0,2,2 | 0,2,4 |
6 | 0,6 | 4,6,7,8,8 | 2 |
7 | 3,3,7 | 2,3,8 | 0 |
8 | 9 | 1 | 4,8,9 |
9 | 0,2 | 3 |
XSMN thứ 2 - Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 Hàng Tuần trực tiếp nhanh nhất vào 16h10 từ trường quay 3 đài:
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo tại: Dự đoán kết quả xổ số miền nam
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.