Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 52 | 44 |
G7 | 184 | 543 | 882 |
G6 | 1435 6456 3110 | 6886 1539 2978 | 4765 7349 9723 |
G5 | 4018 | 2678 | 5683 |
G4 | 28968 32565 98351 28048 53305 94414 07562 | 90978 16680 02592 78733 01522 86156 50057 | 17740 40514 15253 14990 95222 09393 92551 |
G3 | 28094 86814 | 74143 59038 | 31798 63035 |
G2 | 22100 | 49055 | 84903 |
G1 | 63473 | 34085 | 89955 |
ĐB | 291304 | 659215 | 308825 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,4,5 | 3 | |
1 | 0,4,4,8 | 5 | 4 |
2 | 2 | 2,3,5 | |
3 | 5 | 3,8,9 | 5 |
4 | 2,8 | 3,3 | 0,4,9 |
5 | 1,6 | 2,5,6,7 | 1,3,5 |
6 | 2,5,8 | 5 | |
7 | 3 | 8,8,8 | |
8 | 4 | 0,5,6 | 2,3 |
9 | 4 | 2 | 0,3,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 54 | 03 |
G7 | 394 | 860 | 095 |
G6 | 4079 3573 4641 | 4507 4482 8731 | 5432 4169 0244 |
G5 | 3850 | 3695 | 6898 |
G4 | 83064 84797 49783 82536 38895 53485 91071 | 38394 54972 07310 83484 63786 04546 59748 | 49461 48634 29954 29552 24089 39723 74515 |
G3 | 23941 22638 | 21045 99249 | 34323 37137 |
G2 | 94911 | 39480 | 49356 |
G1 | 46513 | 13659 | 56890 |
ĐB | 175553 | 152901 | 598137 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,7 | 3 | |
1 | 1,3 | 0 | 5 |
2 | 4 | 3,3 | |
3 | 6,8 | 1 | 2,4,7,7 |
4 | 1,1 | 5,6,8,9 | 4 |
5 | 0,3 | 4,9 | 2,4,6 |
6 | 4 | 0 | 1,9 |
7 | 1,3,9 | 2 | |
8 | 3,5 | 0,2,4,6 | 9 |
9 | 4,5,7 | 4,5 | 0,5,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 33 | 71 |
G7 | 764 | 671 | 847 |
G6 | 8196 7679 7683 | 6243 2412 6637 | 8118 5836 3237 |
G5 | 0372 | 2445 | 2989 |
G4 | 40397 50012 02102 33196 06522 12725 76768 | 76598 54040 72211 82813 14821 24714 17657 | 09222 37398 15307 78814 61986 12065 07287 |
G3 | 15479 47457 | 69244 90036 | 38422 36404 |
G2 | 50166 | 68731 | 47921 |
G1 | 52485 | 45058 | 99083 |
ĐB | 601171 | 582019 | 835209 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4,7,9 | |
1 | 2 | 1,2,3,4,9 | 4,8 |
2 | 2,5 | 1 | 1,2,2 |
3 | 9 | 1,3,6,7 | 6,7 |
4 | 0,3,4,5 | 7 | |
5 | 7 | 7,8 | |
6 | 4,6,8 | 5 | |
7 | 1,2,9,9 | 1 | 1 |
8 | 3,5 | 3,6,7,9 | |
9 | 6,6,7 | 8 | 8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 39 | 60 |
G7 | 891 | 171 | 547 |
G6 | 9170 0924 0657 | 1015 7022 6647 | 1324 9335 5418 |
G5 | 4328 | 4904 | 6712 |
G4 | 70406 49211 01550 51829 05689 62287 05397 | 60103 54114 07938 60800 64265 96670 53538 | 26937 16726 45282 75065 32970 69513 10248 |
G3 | 25688 23234 | 48222 88922 | 75023 70368 |
G2 | 77354 | 09425 | 72393 |
G1 | 92955 | 71374 | 84508 |
ĐB | 993715 | 615562 | 055559 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0,3,4 | 8 |
1 | 1,5 | 4,5 | 2,3,8 |
2 | 4,8,9 | 2,2,2,5 | 3,4,6 |
3 | 4 | 8,8,9 | 5,7 |
4 | 0 | 7 | 7,8 |
5 | 0,4,5,7 | 9 | |
6 | 2,5 | 0,5,8 | |
7 | 0 | 0,1,4 | 0 |
8 | 7,8,9 | 2 | |
9 | 1,7 | 3 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 13 | 71 |
G7 | 255 | 405 | 770 |
G6 | 6543 2990 1302 | 4244 5418 7676 | 0127 1901 4983 |
G5 | 4415 | 3811 | 8249 |
G4 | 39968 27569 90477 62807 45357 88927 43659 | 54679 85137 51889 30072 22822 99861 46470 | 24271 35995 68453 39808 27488 51177 63751 |
G3 | 48839 24604 | 88302 80370 | 87361 26516 |
G2 | 11628 | 44601 | 10930 |
G1 | 74635 | 12899 | 42292 |
ĐB | 348702 | 042104 | 250168 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,2,4,7 | 1,2,4,5 | 1,8 |
1 | 5 | 1,3,8 | 6 |
2 | 7,8 | 2 | 7 |
3 | 5,9 | 7 | 0 |
4 | 3 | 4 | 9 |
5 | 5,7,9 | 1,3 | |
6 | 8,9 | 1 | 1,8 |
7 | 7,7 | 0,0,2,6,9 | 0,1,1,7 |
8 | 9 | 3,8 | |
9 | 0 | 9 | 2,5 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 54 | 87 |
G7 | 551 | 741 | 531 |
G6 | 7756 2725 3723 | 4257 9293 1093 | 4829 8727 7685 |
G5 | 6299 | 7102 | 9431 |
G4 | 03682 18981 08973 19528 84252 59296 31592 | 67340 06776 44849 73147 00375 85117 36077 | 26231 24990 75388 75998 12440 92224 76854 |
G3 | 91926 21862 | 98457 46656 | 91736 70964 |
G2 | 40302 | 42192 | 67429 |
G1 | 20601 | 19873 | 46306 |
ĐB | 303326 | 797080 | 143945 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,2 | 2 | 6 |
1 | 7 | ||
2 | 3,5,6,6,8 | 4,7,9,9 | |
3 | 1,1,1,6 | ||
4 | 0,1,7,9 | 0,5 | |
5 | 1,2,2,6 | 4,6,7,7 | 4 |
6 | 2 | 4 | |
7 | 3 | 3,5,6,7 | |
8 | 1,2 | 0 | 5,7,8 |
9 | 2,6,9 | 2,3,3 | 0,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 25 | 70 |
G7 | 650 | 943 | 434 |
G6 | 9695 8929 7607 | 0601 1058 7636 | 3268 8864 5473 |
G5 | 6569 | 5543 | 3210 |
G4 | 82552 58703 99045 60267 30697 47763 07704 | 12570 33945 10073 82194 93994 64659 38974 | 19047 31728 39011 72689 91356 01205 14317 |
G3 | 18087 83943 | 89425 99702 | 15799 71582 |
G2 | 90721 | 94052 | 17822 |
G1 | 92366 | 75833 | 65051 |
ĐB | 014371 | 221379 | 836464 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3,4,7 | 1,2 | 5 |
1 | 0,1,7 | ||
2 | 1,9 | 5,5 | 2,8 |
3 | 3,6 | 4 | |
4 | 3,5 | 3,3,5 | 7 |
5 | 0,2 | 2,8,9 | 1,6 |
6 | 3,6,7,9 | 4,4,8 | |
7 | 1 | 0,3,4,9 | 0,3 |
8 | 1,7 | 2,9 | |
9 | 5,7 | 4,4 | 9 |
XSMN chủ nhật - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Ngoài ra, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp xổ số miền nam chủ nhật tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo: Soi cầu XSMN
Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.