Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 29 | 44 |
G7 | 281 | 364 | 217 |
G6 | 2521
7710
6597 | 0980
5818
4339 | 9009
1167
1353 |
G5 | 0884 | 8601 | 3653 |
G4 | 56232
25329
19744
77090
75837
89766
32091 | 45135
02563
51855
04960
57515
77395
75141 | 56701
91969
29244
65243
31318
92306
83215 |
G3 |
27813
14337 |
18891
19700 |
21663
04760 |
G2 | 40321 | 25147 | 18672 |
G1 | 49401 | 75656 | 40726 |
ĐB | 363500 | 736062 | 029023 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,1 | 0,1 | 1,6,9 |
1 | 0,3 | 5,8 | 5,7,8 |
2 | 1,1,9 | 9 | 3,6 |
3 | 2,7,7 | 5,9 | |
4 | 4 | 1,7 | 3,4,4 |
5 | 5,6 | 3,3 | |
6 | 6 | 0,2,3,4 | 0,3,7,9 |
7 | 2 | ||
8 | 1,1,4 | 0 | |
9 | 0,1,7 | 1,5 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 14 | 11 |
G7 | 722 | 647 | 853 |
G6 | 4365
7532
5208 | 4674
3786
3800 | 3428
8250
5573 |
G5 | 5407 | 3440 | 8594 |
G4 | 24399
44843
79660
20817
80407
23734
89656 | 66394
10181
02988
85287
88202
81219
93050 | 93496
67317
42593
48035
32999
48685
80308 |
G3 |
72993
83836 |
67226
93419 |
96949
92810 |
G2 | 97371 | 99872 | 19296 |
G1 | 28458 | 25545 | 57196 |
ĐB | 358145 | 821302 | 793817 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7,7,8 | 0,2,2 | 8 |
1 | 7 | 4,9,9 | 0,1,7,7 |
2 | 2 | 6 | 8 |
3 | 2,4,6 | 5 | |
4 | 3,5 | 0,5,7 | 9 |
5 | 6,8 | 0 | 0,3 |
6 | 0,5 | ||
7 | 1 | 2,4 | 3 |
8 | 3 | 1,6,7,8 | 5 |
9 | 3,9 | 4 | 3,4,6,6,6,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 50 | 76 |
G7 | 192 | 777 | 101 |
G6 | 4111
1578
5861 | 9971
7281
9411 | 3988
0138
8411 |
G5 | 4935 | 2456 | 7899 |
G4 | 50559
53714
77040
66779
10798
93911
17415 | 56395
47322
85823
95090
21764
53721
40472 | 02478
88817
78563
35845
02194
09820
20225 |
G3 |
14167
36132 |
50730
11221 |
91032
06913 |
G2 | 47094 | 56956 | 22658 |
G1 | 71710 | 57745 | 72642 |
ĐB | 002582 | 211958 | 835167 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1 | ||
1 | 0,1,1,4,5 | 1 | 1,3,7 |
2 | 1,1,2,3 | 0,5 | |
3 | 2,4,5 | 0 | 2,8 |
4 | 0 | 5 | 2,5 |
5 | 9 | 0,6,6,8 | 8 |
6 | 1,7 | 4 | 3,7 |
7 | 8,9 | 1,2,7 | 6,8 |
8 | 2 | 1 | 8 |
9 | 2,4,8 | 0,5 | 4,9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 84 | 14 |
G7 | 507 | 285 | 197 |
G6 | 1567
3340
1362 | 9666
3373
3864 | 6408
0421
8877 |
G5 | 9155 | 4091 | 8834 |
G4 | 20962
63957
74249
76694
07678
90853
61670 | 56428
53232
90177
67543
97578
15175
30849 | 90144
19362
50904
32796
19629
53300
50270 |
G3 |
02994
21030 |
91024
75100 |
75341
51538 |
G2 | 56691 | 58277 | 38917 |
G1 | 65784 | 00205 | 67609 |
ĐB | 298559 | 572076 | 435462 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0,5 | 0,4,8,9 |
1 | 4,7 | ||
2 | 4,8 | 1,9 | |
3 | 0 | 2 | 4,8 |
4 | 0,9 | 3,9 | 1,4 |
5 | 2,3,5,7,9 | ||
6 | 2,2,7 | 4,6 | 2,2 |
7 | 0,8 | 3,5,6,7,7,8 | 0,7 |
8 | 4 | 4,5 | |
9 | 1,4,4 | 1 | 6,7 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 52 | 44 |
G7 | 184 | 543 | 882 |
G6 | 1435
6456
3110 | 6886
1539
2978 | 4765
7349
9723 |
G5 | 4018 | 2678 | 5683 |
G4 | 28968
32565
98351
28048
53305
94414
07562 | 90978
16680
02592
78733
01522
86156
50057 | 17740
40514
15253
14990
95222
09393
92551 |
G3 |
28094
86814 |
74143
59038 |
31798
63035 |
G2 | 22100 | 49055 | 84903 |
G1 | 63473 | 34085 | 89955 |
ĐB | 291304 | 659215 | 308825 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,4,5 | 3 | |
1 | 0,4,4,8 | 5 | 4 |
2 | 2 | 2,3,5 | |
3 | 5 | 3,8,9 | 5 |
4 | 2,8 | 3,3 | 0,4,9 |
5 | 1,6 | 2,5,6,7 | 1,3,5 |
6 | 2,5,8 | 5 | |
7 | 3 | 8,8,8 | |
8 | 4 | 0,5,6 | 2,3 |
9 | 4 | 2 | 0,3,8 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 45 | 34 | 65 | 04 |
G7 | 297 | 145 | 619 | 360 |
G6 | 3942
1722
5506 | 5619
3341
9055 | 2742
3928
6135 | 0396
3621
9798 |
G5 | 5306 | 5582 | 0470 | 6897 |
G4 | 83843
44800
30542
17735
77660
48603
11914 | 37981
22946
40240
74821
10361
45931
26925 | 02549
19067
38418
11664
60235
29398
10962 | 68377
33805
18085
79315
05948
92549
68621 |
G3 |
34668
25913 |
73810
93711 |
20296
43792 |
10363
00162 |
G2 | 23940 | 32613 | 12195 | 44919 |
G1 | 10841 | 74695 | 13736 | 10793 |
ĐB | 296025 | 597175 | 321950 | 343594 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,3,6,6 | 4,5 | ||
1 | 3,4 | 0,1,3,9 | 8,9 | 5,9 |
2 | 2,5 | 1,5 | 8 | 1,1 |
3 | 5 | 1,4 | 5,5,6 | |
4 | 0,1,2,2,3,5 | 0,1,5,6 | 2,9 | 8,9 |
5 | 5 | 0 | ||
6 | 0,8 | 1 | 2,4,5,7 | 0,2,3 |
7 | 5 | 0 | 7 | |
8 | 1,2 | 5 | ||
9 | 7 | 5 | 2,5,6,8 | 3,4,6,7,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 74 | 37 |
G7 | 304 | 692 | 818 |
G6 | 4614
7926
0708 | 8799
7813
4322 | 1898
5841
7470 |
G5 | 7745 | 9179 | 3737 |
G4 | 86337
20282
17592
53947
19957
33558
88395 | 45770
36049
85885
60888
33865
30401
16510 | 23896
92793
15291
01158
26362
06972
59681 |
G3 |
74366
78094 |
11006
93358 |
59579
18291 |
G2 | 00149 | 75063 | 58057 |
G1 | 44414 | 82578 | 33982 |
ĐB | 645326 | 849019 | 521241 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 1,6 | |
1 | 4,4 | 0,3,9 | 8 |
2 | 6,6 | 2 | |
3 | 7 | 7,7 | |
4 | 5,7,9 | 9 | 1,1 |
5 | 7,8 | 8 | 7,8 |
6 | 6,9 | 3,5 | 2 |
7 | 0,4,8,9 | 0,2,9 | |
8 | 2 | 5,8 | 1,2 |
9 | 2,4,5 | 2,9 | 1,1,3,6,8 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 79 | 53 |
G7 | 584 | 384 | 006 |
G6 | 9412
8166
9865 | 4093
7846
4136 | 6577
5722
6768 |
G5 | 1432 | 4008 | 3605 |
G4 | 11916
58532
63206
90980
72950
67193
23842 | 98241
87074
39222
49366
35231
29708
21313 | 61727
30904
12390
95528
52855
10584
43790 |
G3 |
75726
31653 |
21280
48986 |
18720
35229 |
G2 | 24773 | 40850 | 85405 |
G1 | 08545 | 03613 | 69953 |
ĐB | 019742 | 547503 | 506090 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6 | 3,8,8 | 4,5,5,6 |
1 | 2,6 | 3,3 | |
2 | 6 | 2 | 0,2,7,8,9 |
3 | 2,2 | 1,6 | |
4 | 2,2,5 | 1,6 | |
5 | 0,3 | 0 | 3,3,5 |
6 | 5,6 | 6 | 8 |
7 | 3 | 4,9 | 7 |
8 | 0,4,6 | 0,4,6 | 4 |
9 | 3 | 3 | 0,0,0 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 93 | 97 |
G7 | 074 | 138 | 737 |
G6 | 7870
0718
8176 | 5972
1683
3575 | 0925
0865
1526 |
G5 | 9230 | 4212 | 9843 |
G4 | 15034
50743
81246
42183
88466
39837
66401 | 57999
45795
67918
49025
13145
03432
81523 | 41227
72361
15473
34956
45007
94246
82806 |
G3 |
50134
63161 |
66556
73434 |
15039
99850 |
G2 | 27696 | 29610 | 92260 |
G1 | 96599 | 57910 | 84491 |
ĐB | 215188 | 927165 | 554772 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1 | 6,7 | |
1 | 8 | 0,0,2,8 | |
2 | 3,5 | 5,6,7 | |
3 | 0,4,4,7 | 2,4,8 | 7,9 |
4 | 3,6 | 5 | 3,6 |
5 | 6 | 0,6 | |
6 | 1,6,8 | 5 | 0,1,5 |
7 | 0,4,6 | 2,5 | 2,3 |
8 | 3,8 | 3 | |
9 | 6,9 | 3,5,9 | 1,7 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 92 | 05 |
G7 | 059 | 456 | 903 |
G6 | 9301
4156
5804 | 5586
1958
1292 | 4542
1473
3659 |
G5 | 3821 | 6666 | 0968 |
G4 | 43299
64069
37352
87952
48352
31230
09465 | 39474
88243
00965
92574
14456
94281
29377 | 42403
12921
01738
10414
01956
61661
02723 |
G3 |
85776
57329 |
84306
54594 |
82896
55714 |
G2 | 59965 | 00629 | 25385 |
G1 | 46236 | 64546 | 49209 |
ĐB | 262224 | 281144 | 229309 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,4 | 6 | 3,3,5,9,9 |
1 | 4,4 | ||
2 | 1,4,9 | 9 | 1,3 |
3 | 0,6 | 8 | |
4 | 3,4,6 | 2 | |
5 | 2,2,2,6,9 | 6,6,8 | 6,9 |
6 | 5,5,9 | 5,6 | 1,8 |
7 | 6 | 4,4,7 | 3 |
8 | 1,6 | 5 | |
9 | 8,9 | 2,2,4 | 6 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Thống kê KQXSMN 30 ngày, Bảng kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam
Xem thêm: Soi cầu MN