ĐB | 97140 |
Giải 1 | 07147 |
Giải 2 | 8990184392 |
Giải 3 | 868005791274223942487410650119 |
Giải 4 | 3005681699545078 |
Giải 5 | 344110815171253322461650 |
Giải 6 | 797282710 |
Giải 7 | 01994270 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,1,5,6 |
1 | 0,2,6,9 |
2 | 3 |
3 | 3 |
4 | 0,1,2,6,7,8 |
5 | 0,4 |
6 | |
7 | 0,1,8 |
8 | 1,2 |
9 | 2,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,4,5,7 | 0 |
0,0,4,7,8 | 1 |
1,4,8,9 | 2 |
2,3 | 3 |
5 | 4 |
0 | 5 |
0,1,4 | 6 |
4,9 | 7 |
4,7 | 8 |
1,9 | 9 |
6ZA - 4ZA - 12ZA - 11ZA - 5ZA - 1ZA | ||||||||||||
ĐB | 90524 | |||||||||||
Giải 1 | 87917 | |||||||||||
Giải 2 | 8017780924 | |||||||||||
Giải 3 | 761986287284149191768868693528 | |||||||||||
Giải 4 | 9904618667748110 | |||||||||||
Giải 5 | 083071627529143619533189 | |||||||||||
Giải 6 | 099448985 | |||||||||||
Giải 7 | 07506487 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7 |
1 | 0,7 |
2 | 4,4,8,9 |
3 | 0,6 |
4 | 8,9 |
5 | 0,3 |
6 | 2,4 |
7 | 2,4,6,7 |
8 | 5,6,6,7,9 |
9 | 8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,5 | 0 |
1 | |
6,7 | 2 |
5 | 3 |
0,2,2,6,7 | 4 |
8 | 5 |
3,7,8,8 | 6 |
0,1,7,8 | 7 |
2,4,9 | 8 |
2,4,8,9 | 9 |
14YR - 5YR - 9YR - 4YR - 1YR - 15YR | ||||||||||||
ĐB | 08181 | |||||||||||
Giải 1 | 31938 | |||||||||||
Giải 2 | 5475894628 | |||||||||||
Giải 3 | 811300600864761249492785138592 | |||||||||||
Giải 4 | 1300520486731860 | |||||||||||
Giải 5 | 995683439800252398214600 | |||||||||||
Giải 6 | 896227329 | |||||||||||
Giải 7 | 45601091 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,0,4,8 |
1 | 0 |
2 | 1,3,7,8,9 |
3 | 0,8 |
4 | 3,5,9 |
5 | 1,6,8 |
6 | 0,0,1 |
7 | 3 |
8 | 1 |
9 | 1,2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,0,1,3,6,6 | 0 |
2,5,6,8,9 | 1 |
9 | 2 |
2,4,7 | 3 |
0 | 4 |
4 | 5 |
5,9 | 6 |
2 | 7 |
0,2,3,5 | 8 |
2,4 | 9 |
10YH - 13YH - 3YH - 15YH - 1YH - 9YH | ||||||||||||
ĐB | 51768 | |||||||||||
Giải 1 | 40463 | |||||||||||
Giải 2 | 2026132549 | |||||||||||
Giải 3 | 554857569681344258844819419999 | |||||||||||
Giải 4 | 8408660298969529 | |||||||||||
Giải 5 | 619953701283909080342240 | |||||||||||
Giải 6 | 332925570 | |||||||||||
Giải 7 | 73138255 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | 3 |
2 | 5,9 |
3 | 2,4 |
4 | 0,4,9 |
5 | 5 |
6 | 1,3,8 |
7 | 0,0,3 |
8 | 2,3,4,5 |
9 | 0,4,6,6,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7,7,9 | 0 |
6 | 1 |
0,3,8 | 2 |
1,6,7,8 | 3 |
3,4,8,9 | 4 |
2,5,8 | 5 |
9,9 | 6 |
7 | |
0,6 | 8 |
2,4,9,9 | 9 |
7YA - 6YA - 8YA - 10YA - 11YA - 1YA | ||||||||||||
ĐB | 41717 | |||||||||||
Giải 1 | 95585 | |||||||||||
Giải 2 | 5809391750 | |||||||||||
Giải 3 | 877408144696330956504188398877 | |||||||||||
Giải 4 | 3427231660612559 | |||||||||||
Giải 5 | 492134191820259304937193 | |||||||||||
Giải 6 | 296454735 | |||||||||||
Giải 7 | 57136347 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,6,7,9 |
2 | 0,1,7 |
3 | 0,5 |
4 | 0,6,7 |
5 | 0,0,4,7,9 |
6 | 1,3 |
7 | 7 |
8 | 3,5 |
9 | 3,3,3,3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,4,5,5 | 0 |
2,6 | 1 |
2 | |
1,6,8,9,9,9,9 | 3 |
5 | 4 |
3,8 | 5 |
1,4,9 | 6 |
1,2,4,5,7 | 7 |
8 | |
1,5 | 9 |
9XR - 13XR - 2XR - 7XR - 12XR - 14XR | ||||||||||||
ĐB | 49968 | |||||||||||
Giải 1 | 89976 | |||||||||||
Giải 2 | 9823601110 | |||||||||||
Giải 3 | 644665549225276766072002386611 | |||||||||||
Giải 4 | 4653040412643776 | |||||||||||
Giải 5 | 481434899545948182067286 | |||||||||||
Giải 6 | 045986854 | |||||||||||
Giải 7 | 04712550 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,6,7 |
1 | 0,1,4 |
2 | 3,5 |
3 | 6 |
4 | 5,5 |
5 | 0,3,4 |
6 | 4,6,8 |
7 | 1,6,6,6 |
8 | 1,6,6,9 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5 | 0 |
1,7,8 | 1 |
9 | 2 |
2,5 | 3 |
0,0,1,5,6 | 4 |
2,4,4 | 5 |
0,3,6,7,7,7,8,8 | 6 |
0 | 7 |
6 | 8 |
8 | 9 |
7XH - 13XH - 15XH - 9XH - 5XH - 12XH | ||||||||||||
ĐB | 55065 | |||||||||||
Giải 1 | 85044 | |||||||||||
Giải 2 | 3495654359 | |||||||||||
Giải 3 | 611901839005295627982990341839 | |||||||||||
Giải 4 | 5958622642901313 | |||||||||||
Giải 5 | 537584447146537818530501 | |||||||||||
Giải 6 | 192025435 | |||||||||||
Giải 7 | 31333951 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | 3 |
2 | 5,6 |
3 | 1,3,5,9,9 |
4 | 4,4,6 |
5 | 1,3,6,8,9 |
6 | 5 |
7 | 5,8 |
8 | |
9 | 0,0,0,2,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,9,9 | 0 |
0,3,5 | 1 |
9 | 2 |
0,1,3,5 | 3 |
4,4 | 4 |
2,3,6,7,9 | 5 |
2,4,5 | 6 |
7 | |
5,7,9 | 8 |
3,3,5 | 9 |
XSMB thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 5 hàng tuần trực tiếp vào 18h10 tại trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin trực tiếp KQXSMB thứ năm tuần này, hoặc có thể xem lại của tuần rồi hay hàng tuần trước đó, thông tin được cập nhật 7 tuần liên tiếp mới nhất.
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Soi cầu MB hôm nay
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc
- Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.
Trường hợp vé của bạn có dãy số trùng với nhiều kết quả trong bảng thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó.