ĐB | 50846 |
Giải 1 | 92133 |
Giải 2 | 7565764087 |
Giải 3 | 070183654447407240680814890008 |
Giải 4 | 7413985030936318 |
Giải 5 | 137837175295126393628679 |
Giải 6 | 304237359 |
Giải 7 | 16049247 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,7,8 |
1 | 3,6,7,8,8 |
2 | |
3 | 3,7 |
4 | 4,6,7,8 |
5 | 0,7,9 |
6 | 2,3,8 |
7 | 8,9 |
8 | 7 |
9 | 2,3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
1 | |
6,9 | 2 |
1,3,6,9 | 3 |
0,0,4 | 4 |
9 | 5 |
1,4 | 6 |
0,1,3,4,5,8 | 7 |
0,1,1,4,6,7 | 8 |
5,7 | 9 |
6YZ - 1YZ - 7YZ - 9YZ - 2YZ - 8YZ | ||||||||||||
ĐB | 79716 | |||||||||||
Giải 1 | 00074 | |||||||||||
Giải 2 | 0010449785 | |||||||||||
Giải 3 | 588936231399728023389714353105 | |||||||||||
Giải 4 | 5498566614190002 | |||||||||||
Giải 5 | 346545942067781388414558 | |||||||||||
Giải 6 | 787737306 | |||||||||||
Giải 7 | 05397485 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,5,5,6 |
1 | 3,3,6,9 |
2 | 8 |
3 | 7,8,9 |
4 | 1,3 |
5 | 8 |
6 | 5,6,7 |
7 | 4,4 |
8 | 5,5,7 |
9 | 3,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4 | 1 |
0 | 2 |
1,1,4,9 | 3 |
0,7,7,9 | 4 |
0,0,6,8,8 | 5 |
0,1,6 | 6 |
3,6,8 | 7 |
2,3,5,9 | 8 |
1,3 | 9 |
3YQ - 10YQ - 2YQ - 12YQ - 11YQ - 6YQ | ||||||||||||
ĐB | 28977 | |||||||||||
Giải 1 | 48768 | |||||||||||
Giải 2 | 4176062360 | |||||||||||
Giải 3 | 909417631999643461104817646366 | |||||||||||
Giải 4 | 3509037473840837 | |||||||||||
Giải 5 | 153494124925393161821732 | |||||||||||
Giải 6 | 142895120 | |||||||||||
Giải 7 | 79595584 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0,2,9 |
2 | 0,5 |
3 | 1,2,4,7 |
4 | 1,2,3 |
5 | 5,9 |
6 | 0,0,6,8 |
7 | 4,6,7,9 |
8 | 2,4,4 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,6,6 | 0 |
3,4 | 1 |
1,3,4,8 | 2 |
4 | 3 |
3,7,8,8 | 4 |
2,5,9 | 5 |
6,7 | 6 |
3,7 | 7 |
6 | 8 |
0,1,5,7 | 9 |
4YG - 2YG - 8YG - 11YG - 12YG - 15YG | ||||||||||||
ĐB | 31918 | |||||||||||
Giải 1 | 04729 | |||||||||||
Giải 2 | 3721550551 | |||||||||||
Giải 3 | 279236501334637049041410169438 | |||||||||||
Giải 4 | 3529349668267625 | |||||||||||
Giải 5 | 216394814488689011872392 | |||||||||||
Giải 6 | 099210654 | |||||||||||
Giải 7 | 15524836 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 0,3,5,5,8 |
2 | 3,5,6,9,9 |
3 | 6,7,8 |
4 | 8 |
5 | 1,2,4 |
6 | 3 |
7 | |
8 | 1,7,8 |
9 | 0,2,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,9 | 0 |
0,5,8 | 1 |
5,9 | 2 |
1,2,6 | 3 |
0,5 | 4 |
1,1,2 | 5 |
2,3,9 | 6 |
3,8 | 7 |
1,3,4,8 | 8 |
2,2,9 | 9 |
14XZ - 10XZ - 7XZ - 4XZ - 3XZ - 8XZ | ||||||||||||
ĐB | 87109 | |||||||||||
Giải 1 | 07545 | |||||||||||
Giải 2 | 0359926377 | |||||||||||
Giải 3 | 414434107550856951392532461248 | |||||||||||
Giải 4 | 7123373848974969 | |||||||||||
Giải 5 | 207920134764821417477491 | |||||||||||
Giải 6 | 348804059 | |||||||||||
Giải 7 | 77660159 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,9 |
1 | 3,4 |
2 | 3,4 |
3 | 8,9 |
4 | 3,5,7,8,8 |
5 | 6,9,9 |
6 | 4,6,9 |
7 | 5,7,7,9 |
8 | |
9 | 1,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,9 | 1 |
2 | |
1,2,4 | 3 |
0,1,2,6 | 4 |
4,7 | 5 |
5,6 | 6 |
4,7,7,9 | 7 |
3,4,4 | 8 |
0,3,5,5,6,7,9 | 9 |
8XQ - 13XQ - 6XQ - 2XQ - 7XQ - 9XQ | ||||||||||||
ĐB | 69049 | |||||||||||
Giải 1 | 92364 | |||||||||||
Giải 2 | 3807438286 | |||||||||||
Giải 3 | 339573847851395006175786035530 | |||||||||||
Giải 4 | 4650805701909775 | |||||||||||
Giải 5 | 997206326653069977260943 | |||||||||||
Giải 6 | 413766550 | |||||||||||
Giải 7 | 28570277 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 3,7 |
2 | 6,8 |
3 | 0,2 |
4 | 3,9 |
5 | 0,0,3,7,7,7 |
6 | 0,4,6 |
7 | 2,4,5,7,8 |
8 | 6 |
9 | 0,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,5,6,9 | 0 |
1 | |
0,3,7 | 2 |
1,4,5 | 3 |
6,7 | 4 |
7,9 | 5 |
2,6,8 | 6 |
1,5,5,5,7 | 7 |
2,7 | 8 |
4,9 | 9 |
13XG - 12XG - 2XG - 4XG - 9XG - 7XG | ||||||||||||
ĐB | 27724 | |||||||||||
Giải 1 | 10916 | |||||||||||
Giải 2 | 7949389431 | |||||||||||
Giải 3 | 168154253674280386950589021638 | |||||||||||
Giải 4 | 5108891327381187 | |||||||||||
Giải 5 | 052521061351857135363121 | |||||||||||
Giải 6 | 504374192 | |||||||||||
Giải 7 | 37150124 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,6,8 |
1 | 3,5,5,6 |
2 | 1,4,4,5 |
3 | 1,6,6,7,8,8 |
4 | |
5 | 1 |
6 | |
7 | 1,4 |
8 | 0,7 |
9 | 0,2,3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
0,2,3,5,7 | 1 |
9 | 2 |
1,9 | 3 |
0,2,2,7 | 4 |
1,1,2,9 | 5 |
0,1,3,3 | 6 |
3,8 | 7 |
0,3,3 | 8 |
9 |
XSBN được mở thưởng vào các ngày thứ 4 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp vào hồi 18h15p tại www.xsthm.com nhanh và chính xác nhất.
Vé được phát hành bởi công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Ninh có trụ sở chính tại số 27 Nguyễn Đăng Đạo - Suối Hoa - Tp Bắc Ninh kết hợp với các tỉnh thành thuộc Hội đồng xổ số miền Bắc.
Điện thoại: 0222.3821.256 - Fax: 0222.3822.748
Vé số Bắc Ninh được tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thủ Đô Hà Nội, trước sự chứng kiến của Hội đồng giám sát bao gồm đại diện Bộ Công An, Bộ Tài chính và các ban ngành liên quan.
Quá trình quay sử dụng công nghệ nhập khẩu từ Mỹ hiện đại nhất với lồng thổi khí trong suốt, quay số mở thưởng trực tiếp xổ số kiến thiết đảm bảo minh bạch, uy tín đối với người chơi
Mỗi vé số dự thưởng bao gồm 1 con số có giá trị 10.000 đồng/1 vé, người chơi có thể trúng thưởng bao gồm:
Theo dõi thêm kết quả trực tiếp hàng ngày Xổ số miền bắc