Xổ Số miền Bắc thêm: |
||||||||||||
Đặc biệt | | |||||||||||
Giải nhất | | |||||||||||
Giải nhì | | | ||||||||||
Giải ba | | | | |||||||||
| | | ||||||||||
Giải tư | | | | | ||||||||
Giải năm | | | | |||||||||
| | | ||||||||||
Giải sáu | | | | |||||||||
Giải bảy | | | | |
Kết quả xổ số Miền bắc sớm nhất: XS MB gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
ĐB | 97140 |
Giải 1 | 07147 |
Giải 2 | 8990184392 |
Giải 3 | 868005791274223942487410650119 |
Giải 4 | 3005681699545078 |
Giải 5 | 344110815171253322461650 |
Giải 6 | 797282710 |
Giải 7 | 01994270 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,1,5,6 |
1 | 0,2,6,9 |
2 | 3 |
3 | 3 |
4 | 0,1,2,6,7,8 |
5 | 0,4 |
6 | |
7 | 0,1,8 |
8 | 1,2 |
9 | 2,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,4,5,7 | 0 |
0,0,4,7,8 | 1 |
1,4,8,9 | 2 |
2,3 | 3 |
5 | 4 |
0 | 5 |
0,1,4 | 6 |
4,9 | 7 |
4,7 | 8 |
1,9 | 9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 29 | 44 |
G7 | 281 | 364 | 217 |
G6 | 2521 7710 6597 | 0980 5818 4339 | 9009 1167 1353 |
G5 | 0884 | 8601 | 3653 |
G4 | 56232 25329 19744 77090 75837 89766 32091 | 45135 02563 51855 04960 57515 77395 75141 | 56701 91969 29244 65243 31318 92306 83215 |
G3 | 27813 14337 | 18891 19700 | 21663 04760 |
G2 | 40321 | 25147 | 18672 |
G1 | 49401 | 75656 | 40726 |
ĐB | 363500 | 736062 | 029023 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,1 | 0,1 | 1,6,9 |
1 | 0,3 | 5,8 | 5,7,8 |
2 | 1,1,9 | 9 | 3,6 |
3 | 2,7,7 | 5,9 | |
4 | 4 | 1,7 | 3,4,4 |
5 | 5,6 | 3,3 | |
6 | 6 | 0,2,3,4 | 0,3,7,9 |
7 | 2 | ||
8 | 1,1,4 | 0 | |
9 | 0,1,7 | 1,5 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 43 | 02 |
G7 | 991 | 329 | 324 |
G6 | 2856 1360 4823 | 8313 3783 5376 | 1499 2175 7016 |
G5 | 6504 | 4857 | 4134 |
G4 | 05018 24906 41393 34345 24095 82937 10866 | 65996 03114 37936 17108 27077 32843 28953 | 44222 86102 20761 52927 20817 66348 90871 |
G3 | 71812 16421 | 21910 53121 | 34339 82762 |
G2 | 40534 | 82187 | 83400 |
G1 | 59223 | 59599 | 90632 |
ĐB | 499819 | 184161 | 851225 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,6 | 8 | 0,2,2 |
1 | 2,8,9 | 0,3,4 | 6,7 |
2 | 1,3,3 | 1,9 | 2,4,5,7 |
3 | 4,7 | 6 | 2,4,9 |
4 | 5 | 3,3 | 8 |
5 | 6 | 3,7 | |
6 | 0,6 | 1 | 1,2 |
7 | 9 | 6,7 | 1,5 |
8 | 3,7 | ||
9 | 1,3,5 | 6,9 | 9 |
XSTT được tường thuật bắt đầu từ 16h10p đến 18h30p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết 3 miền hàng ngày.
Để tiện theo dõi, dưới đây là lịch quay xổ số trực tiếp của các miền trong ngày chi tiết:
- Các đài miền nam được tường thuật trực tiếp mỗi chiều từ 16h15p đến 16h35p.
- Miền trung được phát vào lúc 17h15p đến 17h30p hàng ngày.
- Miền bắc được phát vào lúc 18h15p đến 18h30p các ngày trong năm trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch từ đêm 30 cho tới hết mùng 3.
Để đảm bảo người xem có được thông tin một cách nhanh chóng, chúng tôi luôn có đội ngũ nhân viên túc trực tại trường quay để cập nhật cho từng giải trong thời gian ngắn nhất.
Trang được truyền bằng công nghệ nén dữ liệu thông minh đến người xem thông qua máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, điện thoại thông minh như samsung, apple iphone, lenovo, Xiaomi, Ipad... mà không cần refresh màn hình (F5) tốc độ load cực nhanh ngay cả khi sóng 3G, wifi yếu.