ĐB | 97140 |
Giải 1 | 07147 |
Giải 2 | 8990184392 |
Giải 3 | 868005791274223942487410650119 |
Giải 4 | 3005681699545078 |
Giải 5 | 344110815171253322461650 |
Giải 6 | 797282710 |
Giải 7 | 01994270 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,1,5,6 |
1 | 0,2,6,9 |
2 | 3 |
3 | 3 |
4 | 0,1,2,6,7,8 |
5 | 0,4 |
6 | |
7 | 0,1,8 |
8 | 1,2 |
9 | 2,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,4,5,7 | 0 |
0,0,4,7,8 | 1 |
1,4,8,9 | 2 |
2,3 | 3 |
5 | 4 |
0 | 5 |
0,1,4 | 6 |
4,9 | 7 |
4,7 | 8 |
1,9 | 9 |
13ZE - 6ZE - 4ZE - 9ZE - 1ZE - 14ZE | ||||||||||||
ĐB | 71808 | |||||||||||
Giải 1 | 24479 | |||||||||||
Giải 2 | 9038330364 | |||||||||||
Giải 3 | 750047419285474359652457405315 | |||||||||||
Giải 4 | 6798663329598954 | |||||||||||
Giải 5 | 335425038187172273454980 | |||||||||||
Giải 6 | 152770946 | |||||||||||
Giải 7 | 45339520 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,8 |
1 | 5 |
2 | 0,2 |
3 | 3,3 |
4 | 5,5,6 |
5 | 2,4,4,9 |
6 | 4,5 |
7 | 0,4,4,9 |
8 | 0,3,7 |
9 | 2,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7,8 | 0 |
1 | |
2,5,9 | 2 |
0,3,3,8 | 3 |
0,5,5,6,7,7 | 4 |
1,4,4,6,9 | 5 |
4 | 6 |
8 | 7 |
0,9 | 8 |
5,7 | 9 |
6ZA - 4ZA - 12ZA - 11ZA - 5ZA - 1ZA | ||||||||||||
ĐB | 90524 | |||||||||||
Giải 1 | 87917 | |||||||||||
Giải 2 | 8017780924 | |||||||||||
Giải 3 | 761986287284149191768868693528 | |||||||||||
Giải 4 | 9904618667748110 | |||||||||||
Giải 5 | 083071627529143619533189 | |||||||||||
Giải 6 | 099448985 | |||||||||||
Giải 7 | 07506487 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7 |
1 | 0,7 |
2 | 4,4,8,9 |
3 | 0,6 |
4 | 8,9 |
5 | 0,3 |
6 | 2,4 |
7 | 2,4,6,7 |
8 | 5,6,6,7,9 |
9 | 8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,5 | 0 |
1 | |
6,7 | 2 |
5 | 3 |
0,2,2,6,7 | 4 |
8 | 5 |
3,7,8,8 | 6 |
0,1,7,8 | 7 |
2,4,9 | 8 |
2,4,8,9 | 9 |
13YV - 10YV - 4YV - 11YV - 9YV - 2YV - 3YV - 16YV | ||||||||||||
ĐB | 89927 | |||||||||||
Giải 1 | 77049 | |||||||||||
Giải 2 | 9578588560 | |||||||||||
Giải 3 | 025012873184940637775195741446 | |||||||||||
Giải 4 | 4772033766669635 | |||||||||||
Giải 5 | 302596747749824800889539 | |||||||||||
Giải 6 | 030213129 | |||||||||||
Giải 7 | 29703319 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3,9 |
2 | 5,7,9,9 |
3 | 0,1,3,5,7,9 |
4 | 0,6,8,9,9 |
5 | 7 |
6 | 0,6 |
7 | 0,2,4,7 |
8 | 5,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,6,7 | 0 |
0,3 | 1 |
7 | 2 |
1,3 | 3 |
7 | 4 |
2,3,8 | 5 |
4,6 | 6 |
2,3,5,7 | 7 |
4,8 | 8 |
1,2,2,3,4,4 | 9 |
14YR - 5YR - 9YR - 4YR - 1YR - 15YR | ||||||||||||
ĐB | 08181 | |||||||||||
Giải 1 | 31938 | |||||||||||
Giải 2 | 5475894628 | |||||||||||
Giải 3 | 811300600864761249492785138592 | |||||||||||
Giải 4 | 1300520486731860 | |||||||||||
Giải 5 | 995683439800252398214600 | |||||||||||
Giải 6 | 896227329 | |||||||||||
Giải 7 | 45601091 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,0,4,8 |
1 | 0 |
2 | 1,3,7,8,9 |
3 | 0,8 |
4 | 3,5,9 |
5 | 1,6,8 |
6 | 0,0,1 |
7 | 3 |
8 | 1 |
9 | 1,2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,0,1,3,6,6 | 0 |
2,5,6,8,9 | 1 |
9 | 2 |
2,4,7 | 3 |
0 | 4 |
4 | 5 |
5,9 | 6 |
2 | 7 |
0,2,3,5 | 8 |
2,4 | 9 |
11YN - 9YN - 1YN - 7YN - 14YN - 8YN | ||||||||||||
ĐB | 11584 | |||||||||||
Giải 1 | 78907 | |||||||||||
Giải 2 | 2595867236 | |||||||||||
Giải 3 | 639643860487235423206590268469 | |||||||||||
Giải 4 | 9916489404603908 | |||||||||||
Giải 5 | 207487359103489027164212 | |||||||||||
Giải 6 | 585619864 | |||||||||||
Giải 7 | 51901032 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,4,7,8 |
1 | 0,2,6,6,9 |
2 | 0 |
3 | 2,5,5,6 |
4 | |
5 | 1,8 |
6 | 0,4,4,9 |
7 | 4 |
8 | 4,5 |
9 | 0,0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,6,9,9 | 0 |
5 | 1 |
0,1,3 | 2 |
0 | 3 |
0,6,6,7,8,9 | 4 |
3,3,8 | 5 |
1,1,3 | 6 |
0 | 7 |
0,5 | 8 |
1,6 | 9 |
10YH - 13YH - 3YH - 15YH - 1YH - 9YH | ||||||||||||
ĐB | 51768 | |||||||||||
Giải 1 | 40463 | |||||||||||
Giải 2 | 2026132549 | |||||||||||
Giải 3 | 554857569681344258844819419999 | |||||||||||
Giải 4 | 8408660298969529 | |||||||||||
Giải 5 | 619953701283909080342240 | |||||||||||
Giải 6 | 332925570 | |||||||||||
Giải 7 | 73138255 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | 3 |
2 | 5,9 |
3 | 2,4 |
4 | 0,4,9 |
5 | 5 |
6 | 1,3,8 |
7 | 0,0,3 |
8 | 2,3,4,5 |
9 | 0,4,6,6,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7,7,9 | 0 |
6 | 1 |
0,3,8 | 2 |
1,6,7,8 | 3 |
3,4,8,9 | 4 |
2,5,8 | 5 |
9,9 | 6 |
7 | |
0,6 | 8 |
2,4,9,9 | 9 |
Xổ số Thủ Đô Hà Nội hôm nay được mở thưởng vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp vào hồi 18h15p tại www.xsthm.com nhanh và chính xác nhất.
Vé được phát hành bởi công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết truyền thống Thủ Đô có trụ sở chính tại 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội trên địa bàn các tỉnh miền Bắc nước ta.
Vé số Hà Nội được tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay tại đây, trước sự chứng kiến của Hội đồng giám sát bao gồm đại diện Bộ Công An, Bộ Tài chính và các ban ngành liên quan.
Quá trình quay kết quả được sử dụng công nghệ nhập khẩu từ Mỹ hiện đại nhất với lồng thổi khí trong suốt, đảm bảo suốt buổi quay số mở thưởng không có gian lận, tăng uy tín đối với người chơi xổ số.
Mỗi vé số Mb Hà Nội dự thưởng bao gồm 1 con số có giá trị 10.000 đồng/1 vé, người chơi có thể trúng thưởng các giải bao gồm:
Bạn muốn tham gia cộng đồng xổ số Hà Nội mỗi ngày bằng cách đi đến các đại lý nằm trên tất cả các con đường của thành phố để mua vé.
Vé số được bán vào sáng sớm và dừng bán vào trước thời gian quay số 30 phút.
Bạn có thể liên hệ với công ty Xổ số kiến thiết Hà Nội tại địa chỉ 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm.
Điện thoại: 04.9433636 - Fax: 04.9438874
Đường dây nóng: 04.9439928, 04.9433123
Xem kết quả xổ số trực tiếp MB hàng ngày nhanh và chính xác nhất tại: