Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
11 | 15-01-2022 | 22 | 25 |
22 | 29-01-2022 | 20 | 31 |
54 | 29-01-2022 | 20 | 24 |
36 | 05-02-2022 | 19 | 34 |
69 | 19-03-2022 | 13 | 52 |
74 | 19-03-2022 | 13 | 21 |
18 | 26-03-2022 | 12 | 27 |
00 | 02-04-2022 | 11 | 33 |
37 | 02-04-2022 | 11 | 34 |
55 | 09-04-2022 | 10 | 17 |
66 | 09-04-2022 | 10 | 30 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
07 - 70 | 23-04-2022 | 8 | 13 |
24 - 42 | 23-04-2022 | 8 | 13 |
03 - 30 | 07-05-2022 | 6 | 10 |
47 - 74 | 14-05-2022 | 5 | 17 |
08 - 80 | 21-05-2022 | 4 | 151 |
35 - 53 | 21-05-2022 | 4 | 151 |
37 - 73 | 21-05-2022 | 4 | 15 |
57 - 75 | 21-05-2022 | 4 | 15 |
78 - 87 | 21-05-2022 | 4 | 14 |
45 - 54 | 28-05-2022 | 3 | 13 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 33 ngày |
01 | 31 ngày |
02 | 27 ngày |
03 | 25 ngày |
04 | 28 ngày |
05 | 44 ngày |
06 | 28 ngày |
07 | 22 ngày |
08 | 23 ngày |
09 | 22 ngày |
10 | 28 ngày |
11 | 25 ngày |
12 | 24 ngày |
13 | 25 ngày |
14 | 32 ngày |
15 | 28 ngày |
16 | 28 ngày |
17 | 28 ngày |
18 | 27 ngày |
19 | 52 ngày |
20 | 21 ngày |
21 | 34 ngày |
22 | 31 ngày |
23 | 44 ngày |
24 | 29 ngày |
25 | 33 ngày |
26 | 24 ngày |
27 | 48 ngày |
28 | 27 ngày |
29 | 35 ngày |
30 | 19 ngày |
31 | 22 ngày |
32 | 30 ngày |
33 | 28 ngày |
34 | 26 ngày |
35 | 25 ngày |
36 | 34 ngày |
37 | 34 ngày |
38 | 37 ngày |
39 | 28 ngày |
40 | 21 ngày |
41 | 32 ngày |
42 | 29 ngày |
43 | 26 ngày |
44 | 36 ngày |
45 | 21 ngày |
46 | 32 ngày |
47 | 31 ngày |
48 | 45 ngày |
49 | 44 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 18 ngày |
51 | 38 ngày |
52 | 38 ngày |
53 | 21 ngày |
54 | 24 ngày |
55 | 17 ngày |
56 | 22 ngày |
57 | 56 ngày |
58 | 29 ngày |
59 | 22 ngày |
60 | 39 ngày |
61 | 31 ngày |
62 | 31 ngày |
63 | 24 ngày |
64 | 33 ngày |
65 | 29 ngày |
66 | 30 ngày |
67 | 20 ngày |
68 | 32 ngày |
69 | 52 ngày |
70 | 20 ngày |
71 | 25 ngày |
72 | 21 ngày |
73 | 33 ngày |
74 | 21 ngày |
75 | 24 ngày |
76 | 28 ngày |
77 | 18 ngày |
78 | 28 ngày |
79 | 22 ngày |
80 | 19 ngày |
81 | 41 ngày |
82 | 20 ngày |
83 | 53 ngày |
84 | 29 ngày |
85 | 37 ngày |
86 | 24 ngày |
87 | 26 ngày |
88 | 28 ngày |
89 | 29 ngày |
90 | 22 ngày |
91 | 21 ngày |
92 | 26 ngày |
93 | 25 ngày |
94 | 23 ngày |
95 | 23 ngày |
96 | 33 ngày |
97 | 44 ngày |
98 | 25 ngày |
99 | 26 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
51 | 19-01-2013 | 472 |
89 | 19-04-2014 | 407 |
91 | 27-12-2014 | 371 |
48 | 23-04-2016 | 302 |
05 | 28-05-2016 | 297 |
32 | 21-01-2017 | 263 |
54 | 08-04-2017 | 252 |
20 | 02-12-2017 | 218 |
81 | 06-01-2018 | 213 |
73 | 13-01-2018 | 212 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
6 | 25-12-2021 | 25 |
1 | 26-02-2022 | 16 |
3 | 19-03-2022 | 13 |
7 | 02-04-2022 | 11 |
0 | 16-04-2022 | 9 |
4 | 14-05-2022 | 5 |
8 | 21-05-2022 | 4 |
2 | 04-06-2022 | 2 |
5 | 11-06-2022 | 1 |
9 | 18-06-2022 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
1 | 17-04-2021 | 46 |
7 | 12-02-2022 | 18 |
0 | 02-04-2022 | 11 |
3 | 30-04-2022 | 7 |
6 | 07-05-2022 | 6 |
9 | 14-05-2022 | 5 |
5 | 28-05-2022 | 3 |
8 | 04-06-2022 | 2 |
2 | 11-06-2022 | 1 |
4 | 18-06-2022 | 0 |
Lô Gan HG - Thống kê lô gan Hậu Giang lâu chưa ra - Lô Gan XSHG lâu về. ✅ Cặp số đài Hậu Giang lâu ra,✅ Lô Khan Xổ Số Hậu Giang lâu về CHUẨN NHẤT
- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả Hậu Giang.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài Hậu Giang.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tính từ kỳ ra gần nhất.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó.
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn những cặp số lâu về từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô đài Hậu Giang.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của đài.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.
- Cột 3: Số ngày gan.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.
- Cột 3: Số ngày gan.
Mời các bạn vào link dưới đây: