0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-06-2022 | 40 | |||||||||
22-06-2022 | 46 | |||||||||
21-06-2022 | 71 | |||||||||
20-06-2022 | 08 | |||||||||
19-06-2022 | 49 | |||||||||
18-06-2022 | 90 | |||||||||
17-06-2022 | 74 | |||||||||
16-06-2022 | 24 | |||||||||
15-06-2022 | 16 | |||||||||
14-06-2022 | 62 | |||||||||
13-06-2022 | 27 | |||||||||
12-06-2022 | 18 | |||||||||
11-06-2022 | 24 | |||||||||
10-06-2022 | 91 | |||||||||
09-06-2022 | 81 | |||||||||
08-06-2022 | 77 | |||||||||
07-06-2022 | 25 | |||||||||
06-06-2022 | 84 | |||||||||
05-06-2022 | 79 | |||||||||
04-06-2022 | 32 | |||||||||
03-06-2022 | 42 | |||||||||
02-06-2022 | 68 | |||||||||
01-06-2022 | 18 | |||||||||
31-05-2022 | 25 | |||||||||
30-05-2022 | 12 | |||||||||
29-05-2022 | 54 | |||||||||
28-05-2022 | 18 | |||||||||
27-05-2022 | 67 | |||||||||
26-05-2022 | 17 | |||||||||
25-05-2022 | 09 | |||||||||
Tổng | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-06-2022 | 40 | |||||||||
22-06-2022 | 46 | |||||||||
21-06-2022 | 71 | |||||||||
20-06-2022 | 08 | |||||||||
19-06-2022 | 49 | |||||||||
18-06-2022 | 90 | |||||||||
17-06-2022 | 74 | |||||||||
16-06-2022 | 24 | |||||||||
15-06-2022 | 16 | |||||||||
14-06-2022 | 62 | |||||||||
13-06-2022 | 27 | |||||||||
12-06-2022 | 18 | |||||||||
11-06-2022 | 24 | |||||||||
10-06-2022 | 91 | |||||||||
09-06-2022 | 81 | |||||||||
08-06-2022 | 77 | |||||||||
07-06-2022 | 25 | |||||||||
06-06-2022 | 84 | |||||||||
05-06-2022 | 79 | |||||||||
04-06-2022 | 32 | |||||||||
03-06-2022 | 42 | |||||||||
02-06-2022 | 68 | |||||||||
01-06-2022 | 18 | |||||||||
31-05-2022 | 25 | |||||||||
30-05-2022 | 12 | |||||||||
29-05-2022 | 54 | |||||||||
28-05-2022 | 18 | |||||||||
27-05-2022 | 67 | |||||||||
26-05-2022 | 17 | |||||||||
25-05-2022 | 09 | |||||||||
Tổng | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2022-06-20 | 4 |
1 | 2022-06-15 | 9 |
2 | 2022-06-16 | 8 |
3 | 2022-06-04 | 20 |
4 | 2022-06-23 | 1 |
5 | 2022-05-29 | 26 |
6 | 2022-06-14 | 10 |
7 | 2022-06-21 | 3 |
8 | 2022-06-09 | 15 |
9 | 2022-06-18 | 6 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2022-06-23 | 1 |
1 | 2022-06-21 | 3 |
2 | 2022-06-14 | 10 |
3 | 2022-05-23 | 32 |
4 | 2022-06-17 | 7 |
5 | 2022-06-07 | 17 |
6 | 2022-06-22 | 2 |
7 | 2022-06-13 | 11 |
8 | 2022-06-20 | 4 |
9 | 2022-06-19 | 5 |
Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt miền Bắc trong một khoảng thời gian nhanh và chính xác nhất.
Người xem có thể theo dõi 2 số cuối giải đặc biệt về theo đầu hoặc theo đuôi (đít) trong khoảng thời gian lựa chọn hoặc mặc định 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây.
Bảng thống kê chu kỳ đầu đuôi GĐB được xử lý thông qua hệ thống máy tính tối tân đảm bảo độ chính xác tuyệt đối dành cho người chơi, là công cụ phục vụ cho việc tra cứu chu kỳ đặc biệt đề tìm ra con số may mắn dễ trúng nhất.
Xem thêm thống kê và kết quả, bạn có thể tham khảo tại Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt và XSMB hôm nay