Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 455 |
Giải 6 | 566232110850 |
Giải 5 | 4022 |
Giải 4 | 05965529049665869451795419964472997 |
Giải 3 | 8405197312 |
Giải 2 | 50866 |
Giải 1 | 68152 |
ĐB | 987646 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1,2 |
2 | 2 |
3 | 0 |
4 | 1,4,6 |
5 | 0,1,1,2,5,8 |
6 | 2,5,6 |
7 | |
8 | |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5 | 0 |
1,4,5,5 | 1 |
1,2,5,6 | 2 |
3 | |
0,4 | 4 |
5,6 | 5 |
4,6 | 6 |
9 | 7 |
5 | 8 |
9 |
Giải 8 | 00 |
Giải 7 | 515 |
Giải 6 | 890188953952 |
Giải 5 | 2655 |
Giải 4 | 59807090173516987637649052228762062 |
Giải 3 | 6691013138 |
Giải 2 | 71330 |
Giải 1 | 81901 |
ĐB | 248277 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,1,5,7 |
1 | 0,5,7 |
2 | |
3 | 0,7,8 |
4 | |
5 | 2,5 |
6 | 2,9 |
7 | 7 |
8 | 7 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,3 | 0 |
0,0 | 1 |
5,6 | 2 |
3 | |
4 | |
0,1,5,9 | 5 |
6 | |
0,1,3,7,8 | 7 |
3 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 721 |
Giải 6 | 133608875806 |
Giải 5 | 0902 |
Giải 4 | 51079491011646690423669984279246080 |
Giải 3 | 2527400739 |
Giải 2 | 20692 |
Giải 1 | 86968 |
ĐB | 248988 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,6 |
1 | |
2 | 1,3 |
3 | 6,9 |
4 | |
5 | |
6 | 6,8 |
7 | 4,9 |
8 | 0,6,7,8 |
9 | 2,2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
0,2 | 1 |
0,9,9 | 2 |
2 | 3 |
7 | 4 |
5 | |
0,3,6,8 | 6 |
8 | 7 |
6,8,9 | 8 |
3,7 | 9 |
Giải 8 | 84 |
Giải 7 | 106 |
Giải 6 | 666946042092 |
Giải 5 | 1827 |
Giải 4 | 46644653583700925258763431923031238 |
Giải 3 | 0011071057 |
Giải 2 | 10678 |
Giải 1 | 29833 |
ĐB | 935298 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,9 |
1 | 0 |
2 | 7 |
3 | 0,3,8 |
4 | 3,4 |
5 | 7,8,8 |
6 | 9 |
7 | 8 |
8 | 4 |
9 | 2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3 | 0 |
1 | |
9 | 2 |
3,4 | 3 |
0,4,8 | 4 |
5 | |
0 | 6 |
2,5 | 7 |
3,5,5,7,9 | 8 |
0,6 | 9 |
Giải 8 | 55 |
Giải 7 | 465 |
Giải 6 | 766299196102 |
Giải 5 | 0795 |
Giải 4 | 73686225158198892480702415610719378 |
Giải 3 | 1632511191 |
Giải 2 | 68793 |
Giải 1 | 16027 |
ĐB | 289053 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7 |
1 | 5,9 |
2 | 5,7 |
3 | |
4 | 1 |
5 | 3,5 |
6 | 2,5 |
7 | 8 |
8 | 0,6,8 |
9 | 1,3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
4,9 | 1 |
0,6 | 2 |
5,9 | 3 |
4 | |
1,2,5,6,9 | 5 |
8 | 6 |
0,2 | 7 |
7,8 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 050 |
Giải 6 | 169307841455 |
Giải 5 | 0709 |
Giải 4 | 84577990889560433628649851900095856 |
Giải 3 | 4917039894 |
Giải 2 | 61158 |
Giải 1 | 73421 |
ĐB | 271517 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,9 |
1 | 7 |
2 | 1,8 |
3 | |
4 | |
5 | 0,4,5,6,8 |
6 | |
7 | 0,7 |
8 | 4,5,8 |
9 | 3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,7 | 0 |
2 | 1 |
2 | |
9 | 3 |
0,5,8,9 | 4 |
5,8 | 5 |
5 | 6 |
1,7 | 7 |
2,5,8 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 61 |
Giải 7 | 171 |
Giải 6 | 851975526207 |
Giải 5 | 2081 |
Giải 4 | 90710758334082830859031750917173381 |
Giải 3 | 7911623641 |
Giải 2 | 59744 |
Giải 1 | 12465 |
ĐB | 707937 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0,6,9 |
2 | 8 |
3 | 3,7 |
4 | 1,4 |
5 | 2,9 |
6 | 1,5 |
7 | 1,1,5 |
8 | 1,1 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
4,6,7,7,8,8 | 1 |
5 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
6,7 | 5 |
1 | 6 |
0,3 | 7 |
2 | 8 |
1,5 | 9 |
XSGL - SXGL ✅ Kết Quả Xổ Số Gia Lai hôm nay trực tiếp SIÊU NHANH - KQXSGL. ✅ XSGLAI thứ 6 hàng tuần MAY MẮN #1, từ trường quay Công ty XSKT Gia Lai.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 60 Trần Phú (nd) - Phường Tây Sơn, thành phố Pleiku
Điện thoại: (059)3872216
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé kiến thiết trên địa bàn 14 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây nguyên.
Xem biên bản kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 17/06/2022