Giải 8 | 52 |
Giải 7 | 507 |
Giải 6 | 156733401362 |
Giải 5 | 9155 |
Giải 4 | 20962639577424976694076789085361670 |
Giải 3 | 0299421030 |
Giải 2 | 56691 |
Giải 1 | 65784 |
ĐB | 298559 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | |
2 | |
3 | 0 |
4 | 0,9 |
5 | 2,3,5,7,9 |
6 | 2,2,7 |
7 | 0,8 |
8 | 4 |
9 | 1,4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,7 | 0 |
9 | 1 |
5,6,6 | 2 |
5 | 3 |
8,9,9 | 4 |
5 | 5 |
6 | |
0,5,6 | 7 |
7 | 8 |
4,5 | 9 |
Giải 8 | 45 |
Giải 7 | 297 |
Giải 6 | 394217225506 |
Giải 5 | 5306 |
Giải 4 | 83843448003054217735776604860311914 |
Giải 3 | 3466825913 |
Giải 2 | 23940 |
Giải 1 | 10841 |
ĐB | 296025 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,6,6 |
1 | 3,4 |
2 | 2,5 |
3 | 5 |
4 | 0,1,2,2,3,5 |
5 | |
6 | 0,8 |
7 | |
8 | |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,6 | 0 |
4 | 1 |
2,4,4 | 2 |
0,1,4 | 3 |
1 | 4 |
2,3,4 | 5 |
0,0 | 6 |
9 | 7 |
6 | 8 |
9 |
Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 163 |
Giải 6 | 306744051820 |
Giải 5 | 2510 |
Giải 4 | 74801946751575337493038601194426905 |
Giải 3 | 1508089059 |
Giải 2 | 49158 |
Giải 1 | 57643 |
ĐB | 940927 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5,5 |
1 | 0 |
2 | 0,7 |
3 | |
4 | 3,4 |
5 | 3,4,8,9 |
6 | 0,3,7 |
7 | 5 |
8 | 0 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,6,8 | 0 |
0 | 1 |
2 | |
4,5,6,9 | 3 |
4,5 | 4 |
0,0,7 | 5 |
6 | |
2,6 | 7 |
5 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 41 |
Giải 7 | 064 |
Giải 6 | 971189520313 |
Giải 5 | 1103 |
Giải 4 | 32722494282889525878070628979516827 |
Giải 3 | 0620001151 |
Giải 2 | 20565 |
Giải 1 | 60898 |
ĐB | 563395 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3 |
1 | 1,3 |
2 | 2,7,8 |
3 | |
4 | 1 |
5 | 1,2 |
6 | 2,4,5 |
7 | 8 |
8 | |
9 | 5,5,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1,4,5 | 1 |
2,5,6 | 2 |
0,1 | 3 |
6 | 4 |
6,9,9,9 | 5 |
6 | |
2 | 7 |
2,7,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 85 |
Giải 7 | 705 |
Giải 6 | 108811725439 |
Giải 5 | 9936 |
Giải 4 | 13087826218975205770181064865459323 |
Giải 3 | 9762016282 |
Giải 2 | 22766 |
Giải 1 | 01999 |
ĐB | 444438 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | |
2 | 0,1,3 |
3 | 6,8,9 |
4 | |
5 | 2,4 |
6 | 6 |
7 | 0,2 |
8 | 2,5,7,8 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
2 | 1 |
5,7,8 | 2 |
2 | 3 |
5 | 4 |
0,8 | 5 |
0,3,6 | 6 |
8 | 7 |
3,8 | 8 |
3,9 | 9 |
Giải 8 | 13 |
Giải 7 | 435 |
Giải 6 | 905055761879 |
Giải 5 | 4918 |
Giải 4 | 64589876265990977489956485021511110 |
Giải 3 | 5162997023 |
Giải 2 | 82553 |
Giải 1 | 74899 |
ĐB | 666780 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0,3,5,8 |
2 | 3,6,9 |
3 | 5 |
4 | 8 |
5 | 0,3 |
6 | |
7 | 6,9 |
8 | 0,9,9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,8 | 0 |
1 | |
2 | |
1,2,5 | 3 |
4 | |
1,3 | 5 |
2,7 | 6 |
7 | |
1,4 | 8 |
0,2,7,8,8,9 | 9 |
Giải 8 | 32 |
Giải 7 | 858 |
Giải 6 | 894001240410 |
Giải 5 | 1055 |
Giải 4 | 52558805484238743312550637691934120 |
Giải 3 | 9579404226 |
Giải 2 | 27172 |
Giải 1 | 10665 |
ĐB | 275006 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0,2,9 |
2 | 0,4,6 |
3 | 2 |
4 | 0,8 |
5 | 5,8,8 |
6 | 3,5 |
7 | 2 |
8 | 7 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,4 | 0 |
1 | |
1,3,7 | 2 |
6 | 3 |
2,9 | 4 |
5,6 | 5 |
0,2 | 6 |
8 | 7 |
4,5,5 | 8 |
1 | 9 |
Kết quả xổ số miền nam đài Thành Phố Hồ Chí Minh (XSMN TP HCM) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
- Xổ số đài Thành Phố được tường thuật trên trang web www.xsthm.com và kênh FM 99.9 Mhz và FM 87.7 MHZ đài VOH
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5, Sài Gòn
Điện thoại: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466
Fax: (84-28) 38 322832